Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | -0.66% |
Lfd. Jahr | 5.51% |
3 Jahre p.a. | -1.94% |
5 Jahre p.a. | 0.44% |
10 Jahre p.a. | 0.59% |
Seit Auflage p.a. | 1.64% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 5.51% | 5.51% | -5.72% | 2.24% | 51.31% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.04% | 0.55% | 1.24% | 1.33% | 1.41% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.55% | -1.04% | -1.66% | -2.25% | -4.12% |
Max Drawdown | -2.45% | -2.45% | -16.88% | -16.90% | -16.90% |
Volatilität | 3.97% | 3.97% | 4.90% | 4.77% | 4.48% |
Sharpe Ratio | 0.47 | 0.47 | -0.84 | -0.16 | 0.04 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 10 | 11 | 20 | 36 | 70 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 9 | 10 | 19 | 35 | 69 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 2 | 17 | 25 | 51 |
Stammdaten
Name | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 |
Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
Fondsdomizil | Schweiz |
Auflagedatum | 06. Juli 1999 |
ISIN | CH0007294892 |
Valor | 729489 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.50% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 307.37 Mio. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 109.97 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A1 | 8.37% | |
Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 | 7.34% | |
Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland | 7.32% | |
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global (EUR) AM - Cap | 3.95% | |
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | 3.10% |
Vermögensaufteilung
Rentenfonds | 46.35% | |
Aktienfonds | 14.51% | |
Index-Futures | 12.61% | |
Investmentfonds | 11.94% | |
ETFs | 11.80% | |
Rohstoff Fonds | 1.64% | |
Kasse | 0.61% | |
Immobilienfonds | 0.54% |
Länder
Europa ex Euroland | 50.29% | |
Weitere Anteile | 23.33% | |
USA/Kanada | 15.33% | |
Schwellenländer | 8.25% | |
Europa | 2.80% |