Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -1.01% |
| Lfd. Jahr | -0.59% |
| 3 Jahre p.a. | 2.94% |
| 5 Jahre p.a. | 0.02% |
| 10 Jahre p.a. | 1.15% |
| Seit Auflage p.a. | 1.62% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -0.59% | 2.37% | 9.10% | 0.11% | 12.10% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.14% | 1.26% | 1.26% | 1.26% | 1.33% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.26% | -1.14% | -1.86% | -1.86% | -2.25% |
| Max Drawdown | -5.23% | -5.23% | -8.01% | -16.90% | -16.90% |
| Volatilität | 6.45% | 4.80% | 4.65% | 4.88% | 4.22% |
| Sharpe Ratio | -0.58 | 0.09 | 0.01 | -0.37 | 0.10 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 12 | 26 | 39 | 75 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 11 | 25 | 38 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 1 | 11 | 22 | 46 |
Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Juli 1999 |
| ISIN | CH0007294892 |
| Valor | 729489 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.50% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 269.62 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 112.02 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A1 | 17.50% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 | 9.62% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF (hedged) AM Cap | 7.97% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A1 | 6.64% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 | 6.07% | |
| Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 4.19% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A1 | 3.95% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A1 | 3.82% | |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | 3.80% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 2.98% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 88.56% | |
| Kasse | 11.03% | |
| Derivate | 0.41% |
Währung
| CHF | 79.51% | |
| Weitere Anteile | 11.09% | |
| USD | 6.38% | |
| EUR | 3.02% |