Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | -6.94% |
Lfd. Jahr | -5.80% |
3 Jahre p.a. | -1.46% |
5 Jahre p.a. | 1.68% |
10 Jahre p.a. | 1.11% |
Seit Auflage p.a. | 1.86% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | -5.80% | -1.56% | -4.33% | 8.72% | 61.11% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.44% | 1.08% | 1.59% | 1.59% | 2.55% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.08% | -2.44% | -2.44% | -2.44% | -3.41% |
Max Drawdown | -10.95% | -10.95% | -13.24% | -18.28% | -18.28% |
Volatilität | 9.23% | 7.08% | 6.57% | 6.33% | 6.42% |
Sharpe Ratio | -2.18 | -0.58 | -0.64 | 0.05 | 0.10 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 9 | 21 | 38 | 72 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 8 | 20 | 37 | 70 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 16 | 23 | 49 |
Stammdaten
Name | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 |
Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
Fondsdomizil | Schweiz |
Auflagedatum | 06. Juli 1999 |
ISIN | CH0007294918 |
Valor | 729491 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.60% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 350.14 Mio. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 120.59 CHF |
Portfoliostruktur
Vermögensaufteilung
Rentenfonds | 33.88% | |
Aktienfonds | 31.22% | |
Index-Futures | 11.61% | |
ETFs | 11.30% | |
Kasse | 8.56% | |
Weitere Anteile | 2.95% | |
Immobilienfonds | 0.48% |
Länder
Europa ex Euroland | 46.43% | |
USA/Kanada | 30.05% | |
Weitere Anteile | 11.04% | |
Europäische Union | 4.62% | |
Schwellenländer | 4.32% | |
Europa | 2.50% | |
Asien-Pazifik | 1.04% |