Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -0.57% |
| Lfd. Jahr | 0.15% |
| 3 Jahre p.a. | 4.17% |
| 5 Jahre p.a. | 0.88% |
| 10 Jahre p.a. | 2.64% |
| Seit Auflage p.a. | 2.15% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 0.15% | 4.16% | 13.05% | 4.49% | 29.78% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.54% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 2.55% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.74% | -1.54% | -2.44% | -2.44% | -3.41% |
| Max Drawdown | -5.97% | -5.97% | -10.95% | -18.28% | -18.28% |
| Volatilität | 8.09% | 6.07% | 6.02% | 6.42% | 6.11% |
| Sharpe Ratio | -0.22 | 0.36 | 0.21 | -0.15 | 0.32 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 12 | 26 | 39 | 77 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 11 | 25 | 38 | 75 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 1 | 11 | 22 | 44 |
Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Juli 1999 |
| ISIN | CH0007294918 |
| Valor | 729491 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.60% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 307.11 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 132.52 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 | 16.85% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF (hedged) AM Cap | 7.94% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A1 | 7.75% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 | 5.79% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A1 | 4.48% | |
| Pictet CH - Short Term Money Market (USD) - I dy | 4.14% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A1 | 3.95% | |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | 3.44% | |
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 3.18% | |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc | 3.05% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 88.33% | |
| Kasse | 11.15% | |
| Derivate | 0.53% |
Währung
| CHF | 68.83% | |
| USD | 16.46% | |
| Weitere Anteile | 11.22% | |
| EUR | 3.49% |