Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 0.89% |
Lfd. Jahr | 1.07% |
3 Jahre p.a. | 2.93% |
5 Jahre p.a. | 2.72% |
10 Jahre p.a. | 1.92% |
Seit Auflage p.a. | 2.77% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 1.07% | 3.41% | 9.07% | 14.39% | 46.43% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.37% | 0.93% | 1.50% | 1.64% | 3.51% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.91% | -2.37% | -2.37% | -2.37% | -4.31% |
Max Drawdown | -8.11% | -8.11% | -8.11% | -15.38% | -18.90% |
Volatilität | 7.31% | 6.68% | 6.43% | 6.49% | 7.37% |
Sharpe Ratio | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.20 | 0.18 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 8 | 22 | 38 | 73 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 6 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 7 | 21 | 37 | 72 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 15 | 23 | 48 |
Stammdaten
Name | Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Fondsdomizil | Schweiz |
Auflagedatum | 30. November 1999 |
ISIN | CH0010211107 |
Valor | 1021110 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.40% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 1.22 Mrd. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 134.15 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc | 8.97% | |
UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 4.98% | |
Nestle | 3.22% | |
Novartis AG | 2.85% | |
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL I-A-acc | 2.75% | |
Roche Hldg. Genußsch. | 2.55% | |
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue QBX USD | 2.35% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities D | 1.50% | |
Graham Macro UCITS Fund Class J Platform USD | 1.43% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY | 1.39% |
Vermögensaufteilung
Renten | 44.42% | |
Fonds | 32.97% | |
Aktien | 21.07% | |
Kasse | 1.53% | |
Derivate | 0.86% |
Währung
CHF | 79.12% | |
USD | 15.75% | |
EUR | 2.31% | |
JPY | 1.39% | |
CAD | 0.75% | |
GBP | 0.68% |
Länder
Weitere Anteile | 39.86% | |
Schweiz | 31.97% | |
USA | 16.46% | |
Deutschland | 2.54% | |
Kanada | 2.18% | |
Frankreich | 2.06% | |
Vereinigtes Königreich | 1.54% | |
Niederlande | 1.20% | |
Spanien | 1.12% | |
Österreich | 1.07% |
Branchen
Weitere Anteile | 62.13% | |
Financials | 13.87% | |
Health Care | 9.02% | |
Consumer Staples | 4.52% | |
Materials | 2.85% | |
Industrials | 2.53% | |
Consumer Discretionary | 1.97% | |
Information Technology | 1.21% | |
Real Estate | 1.10% | |
Communication Services | 0.80% |