UBS (CH) Vitainvest - 50 World U
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 1.01% |
Lfd. Jahr | 1.63% |
3 Jahre p.a. | 2.57% |
5 Jahre p.a. | 2.57% |
10 Jahre p.a. | 2.30% |
Seit Auflage p.a. | 3.20% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 1.63% | 3.18% | 7.92% | 13.52% | 65.00% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.61% | 1.21% | 1.85% | 1.85% | 3.50% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.21% | -2.61% | -2.61% | -2.61% | -4.98% |
Max Drawdown | -9.61% | -9.61% | -9.61% | -18.75% | -19.58% |
Volatilität | 7.84% | 7.53% | 6.53% | 6.91% | 7.55% |
Sharpe Ratio | 0.05 | 0.03 | -0.04 | 0.14 | 0.23 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 8 | 23 | 36 | 75 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 7 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 7 | 22 | 35 | 74 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 14 | 25 | 46 |
Stammdaten
Name | UBS (CH) Vitainvest - 50 World U |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Fondsdomizil | Schweiz |
Auflagedatum | 20. Januar 2006 |
ISIN | CH0022476508 |
Valor | 2247650 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.62% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 4.25 Mrd. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 280.42 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Microsoft Corp. | 2.04% | |
Nvidia Corp. | 1.69% | |
Nestle SA | 1.24% | |
Novartis AG | 1.20% | |
Roche Hldg. Genußsch. | 1.17% | |
Broadcom Inc. | 1.06% | |
Amazon.com Inc. | 1.06% | |
Apple Inc. | 0.99% | |
Alphabet Inc A | 0.72% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 0.67% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 51.23% | |
Renten | 34.28% | |
Weitere Anteile | 12.21% | |
Geldmarkt | 2.28% |
Währung
CHF | 72.59% | |
Weitere Anteile | 27.41% |
Länder
Schweiz | 50.56% | |
USA | 18.51% | |
Luxemburg | 12.91% | |
Weitere Anteile | 6.79% | |
Japan | 3.05% | |
Vereinigtes Königreich | 2.75% | |
Frankreich | 1.63% | |
Deutschland | 1.37% | |
Spanien | 1.37% | |
Italien | 1.06% |
Branchen
Weitere Anteile | 85.93% | |
Pharma/Biotech | 3.22% | |
Finanzwerte | 2.20% | |
Banken | 2.09% | |
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 1.96% | |
Kapitalgüter | 1.64% | |
Medien | 1.48% | |
Software und Dienste | 1.48% |