UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 0.18% |
| Lfd. Jahr | 1.85% |
| 3 Jahre p.a. | 5.00% |
| 5 Jahre p.a. | 0.64% |
| 10 Jahre p.a. | 1.67% |
| Seit Auflage p.a. | 2.31% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 1.85% | 3.70% | 15.77% | 3.23% | 18.07% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.93% | 1.24% | 1.24% | 1.24% | 2.31% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.24% | -0.93% | -1.47% | -1.80% | -3.91% |
| Max Drawdown | -4.39% | -4.39% | -5.16% | -15.23% | -16.47% |
| Volatilität | 4.82% | 4.48% | 3.98% | 4.79% | 5.67% |
| Sharpe Ratio | 0.20 | 0.37 | 0.54 | -0.28 | 0.16 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 11 | 26 | 35 | 70 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 8 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 10 | 25 | 34 | 69 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 2 | 11 | 26 | 51 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 10. Mai 2010 |
| ISIN | CH0109738986 |
| Valor | 10973898 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.36% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Fondsvolumen | 1.05 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 131.29 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL U-X-acc CHF | 17.42% | |
| UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime U-X-ac CHF | 15.35% | |
| UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL U-X-acc CHF | 12.64% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD CHF hedged U-X-acc | 12.01% | |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 Swiss Real Estate Securities Select Passive II I-X | 10.16% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates EUR CHF hedged U-X-acc | 7.05% | |
| UBS (CH) Inst. Fund - Equities USA Passive X | 4.99% | |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc CHF | 3.06% | |
| UBS ETFS PLC-MSCI ACWI SF UCITS ETF-A-USD-ACC | 3.00% | |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc GBP | 2.05% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 64.80% | |
| Aktien | 26.65% | |
| Weitere Anteile | 8.55% |
Währung
| CHF | 93.92% | |
| GBP | 3.11% | |
| USD | 1.88% | |
| Weitere Anteile | 1.09% |
Länder
| Schweiz | 70.94% | |
| USA | 16.97% | |
| Luxemburg | 9.06% | |
| Irland | 3.01% | |
| Weitere Anteile | 0.02% |
Branchen
| Weitere Anteile | 86.14% | |
| Pharma/Biotech | 4.55% | |
| Kapitalgüter | 2.20% | |
| Nahrung / nichtalkoholische Getränke | 1.72% | |
| Finanzwerte | 1.54% | |
| Versicherer | 1.26% | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 0.93% | |
| Werkstoffe | 0.88% | |
| Informationstechnologie | 0.78% |