UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 0.45% |
| Lfd. Jahr | 6.50% |
| 3 Jahre p.a. | 9.00% |
| 5 Jahre p.a. | 2.52% |
| 10 Jahre p.a. | 4.82% |
| Seit Auflage p.a. | 4.80% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 6.50% | 10.94% | 29.55% | 13.25% | 60.21% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.84% | 2.17% | 2.17% | 2.23% | 4.95% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 2.17% | -1.84% | -3.22% | -3.22% | -6.77% |
| Max Drawdown | -7.25% | -7.25% | -10.58% | -20.12% | -24.21% |
| Volatilität | 7.78% | 7.12% | 7.45% | 8.42% | 9.03% |
| Sharpe Ratio | 1.03 | 1.28 | 0.81 | 0.07 | 0.44 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 10 | 25 | 37 | 77 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 8 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 9 | 24 | 36 | 76 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 12 | 24 | 44 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 16. Februar 2011 |
| ISIN | CH0109739000 |
| Valor | 10973900 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.66% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Fondsvolumen | 534.68 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 190.78 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| UBS (CH) Inst. Fund - Equities USA Passive X | 11.01% | |
| UBS (CH) Institutional Fund 3 Swiss Real Estate Securities Select Passive II I-X | 10.14% | |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc CHF | 9.14% | |
| UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL U-X-acc CHF | 6.93% | |
| UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime U-X-ac CHF | 5.23% | |
| UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL U-X-acc CHF | 5.02% | |
| Roche Holding AG PS | 4.78% | |
| Novartis AG | 4.55% | |
| Nestle | 4.20% | |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.99% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 66.14% | |
| Renten | 25.38% | |
| Weitere Anteile | 8.48% |
Währung
| CHF | 90.98% | |
| Weitere Anteile | 4.18% | |
| GBP | 3.08% | |
| USD | 1.76% |
Länder
| Schweiz | 72.21% | |
| USA | 14.94% | |
| Luxemburg | 7.00% | |
| Irland | 3.02% | |
| Taiwan | 0.79% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 0.75% | |
| China | 0.60% | |
| Weitere Anteile | 0.31% | |
| Brasilien | 0.21% | |
| Indien | 0.17% |
Branchen
| Weitere Anteile | 56.85% | |
| Pharma/Biotech | 14.13% | |
| Kapitalgüter | 6.87% | |
| Nahrung / nichtalkoholische Getränke | 5.44% | |
| Finanzwerte | 4.61% | |
| Versicherer | 4.01% | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 2.88% | |
| Werkstoffe | 2.86% | |
| Informationstechnologie | 2.35% |