Crown Sigma UCITS plc LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund Class F (CHF)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | – |
| Lfd. Jahr | – |
| 3 Jahre p.a. | – |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| Seit Auflage p.a. | 21.00% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | – | – | – | – | – |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.16% | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.30% | – | – | – | – |
| Max Drawdown | -0.16% | – | – | – | – |
| Volatilität | 1.73% | – | – | – | – |
| Sharpe Ratio | 10.62 | – | – | – | – |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | – | – | – | – | – |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | – | – | – | – | – |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | – | – | – | – | – |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | – | – | – | – | – |
Stammdaten
| Name | Crown Sigma UCITS plc LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund Class F (CHF) |
| Fondsgesellschaft | LGT Capital Partners (Ireland) Limited |
| Auflagedatum | n.v. |
| ISIN | IE00BMCDHW17 |
| Valor | |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.83% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | n.v. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 1'061.94 CHF |