JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 3.61% |
Lfd. Jahr | -3.69% |
3 Jahre p.a. | 8.90% |
5 Jahre p.a. | 11.33% |
10 Jahre p.a. | 8.75% |
Seit Auflage p.a. | 9.71% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | -3.69% | 0.95% | 29.19% | 71.11% | 131.56% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -5.29% | 5.27% | 5.27% | 5.45% | 5.45% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 5.27% | -5.66% | -5.66% | -5.66% | -7.86% |
Max Drawdown | -22.08% | -22.08% | -22.08% | -22.08% | -35.14% |
Volatilität | 22.29% | 20.39% | 17.02% | 17.48% | 18.02% |
Sharpe Ratio | -0.31 | -0.07 | 0.35 | 0.55 | 0.45 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 8 | 23 | 36 | 77 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 8 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 7 | 23 | 38 | 76 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 13 | 22 | 44 |
Stammdaten
Name | JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 30. April 1981 |
ISIN | LU0070217475 |
Valor | 1403570 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.71% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 10.82 Mrd. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 590.23 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Microsoft Corp. | 7.60% | |
Nvidia Corp. | 5.50% | |
Amazon.com Inc. | 5.10% | |
Meta Platforms Inc. | 4.90% | |
Apple Inc. | 3.40% | |
Walt Disney | 2.40% | |
Johnson & Johnson | 2.40% | |
Exxon Mobil | 2.30% | |
Southern Company | 2.10% | |
CME Group | 2.10% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99.50% | |
Weitere Anteile | 0.30% | |
Kasse | 0.20% |
Währung
USD | 75.50% | |
EUR | 10.10% | |
JPY | 4.50% | |
HKD | 2.90% | |
SEK | 1.80% | |
TWD | 1.30% | |
DKK | 1.20% | |
GBP | 1.00% | |
CHF | 0.60% | |
SGD | 0.60% |
Länder
USA | 71.80% | |
Frankreich | 5.00% | |
Japan | 4.50% | |
Deutschland | 3.00% | |
Taiwan | 2.70% | |
China | 2.20% | |
Niederlande | 2.10% | |
Schweden | 1.80% | |
Hongkong | 1.50% | |
Vereinigtes Königreich | 1.40% |
Branchen
Semiconductors & Semiconductors Equipment | 11.60% | |
Capital Goods | 9.90% | |
Software & Computer Services | 9.70% | |
Finanzdienstleistungen | 8.80% | |
Media & Entertainment | 8.70% | |
Pharma, Bio, Life Science | 7.30% | |
zyklische Konsumgüter | 6.90% | |
Consumer Services | 5.60% | |
Banken | 5.20% | |
Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 4.50% |