JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 2.57% |
| Lfd. Jahr | 5.31% |
| 3 Jahre p.a. | 9.96% |
| 5 Jahre p.a. | 6.10% |
| 10 Jahre p.a. | 9.96% |
| Seit Auflage p.a. | 9.58% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 5.31% | 10.32% | 32.98% | 34.45% | 158.68% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.81% | 1.72% | 5.27% | 5.27% | 5.45% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.71% | -2.81% | -5.66% | -5.66% | -7.86% |
| Max Drawdown | -8.71% | -8.71% | -22.08% | -22.08% | -35.14% |
| Volatilität | 11.84% | 11.47% | 15.14% | 16.85% | 17.05% |
| Sharpe Ratio | 0.72 | 0.68 | 0.46 | 0.22 | 0.54 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 9 | 23 | 36 | 79 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 7 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 6 | 20 | 34 | 76 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 6 | 16 | 26 | 44 |
Stammdaten
| Name | JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30. April 1981 |
| ISIN | LU0070217475 |
| Valor | 1403570 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.68% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 7.15 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 633.47 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nvidia Corp. | 7.10% | |
| Microsoft Corp. | 5.30% | |
| Amazon.com Inc. | 5.20% | |
| Apple Inc. | 3.80% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3.60% | |
| Mastercard Inc. A | 3.30% | |
| Broadcom Inc. | 2.60% | |
| Meta Platforms Inc. | 2.30% | |
| NextEra Energy Inc. | 2.30% | |
| Safran SA | 2.20% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.80% | |
| Weitere Anteile | 0.20% |
Währung
| USD | 77.40% | |
| EUR | 7.90% | |
| JPY | 4.40% | |
| GBP | 3.70% | |
| SEK | 1.50% | |
| HKD | 1.00% | |
| KRW | 1.00% | |
| SGD | 1.00% | |
| TWD | 0.80% | |
| DKK | 0.80% |
Länder
| USA | 72.50% | |
| Vereinigtes Königreich | 5.20% | |
| Japan | 4.40% | |
| Frankreich | 2.90% | |
| Taiwan | 2.70% | |
| Niederlande | 2.60% | |
| Deutschland | 1.60% | |
| Schweden | 1.50% | |
| Italien | 1.30% | |
| Hongkong | 1.00% |
Branchen
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 17.00% | |
| zyklische Konsumgüter | 8.30% | |
| Finanzdienstleistungen | 8.00% | |
| Capital Goods | 7.60% | |
| Media & Entertainment | 7.40% | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 7.10% | |
| Software & Computer Services | 7.00% | |
| Banken | 6.10% | |
| Pharma, Bio, Life Science | 4.80% | |
| Consumer Services | 4.60% |