JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 2.35% |
| Lfd. Jahr | 12.36% |
| 3 Jahre p.a. | 9.31% |
| 5 Jahre p.a. | 5.57% |
| 10 Jahre p.a. | 5.80% |
| Seit Auflage p.a. | 2.46% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 12.36% | 9.36% | 30.64% | 31.12% | 75.84% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -5.81% | 4.21% | 4.21% | 4.21% | 5.22% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 4.21% | -5.81% | -5.81% | -5.81% | -9.22% |
| Max Drawdown | -17.08% | -17.08% | -17.08% | -32.74% | -34.66% |
| Volatilität | 16.74% | 16.82% | 15.03% | 16.99% | 17.02% |
| Sharpe Ratio | 0.63 | 0.42 | 0.41 | 0.24 | 0.31 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 8 | 8 | 23 | 38 | 77 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 7 | 19 | 33 | 70 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 5 | 17 | 27 | 50 |
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14. Februar 2000 |
| ISIN | LU0107398538 |
| Valor | 1044921 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.73% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Fondsvolumen | 849.30 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 29.17 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ASML Holding N.V. | 5.40% | |
| SAP | 4.70% | |
| AstraZeneca, PLC | 3.80% | |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 2.50% | |
| Airbus SE | 2.40% | |
| Safran SA | 2.40% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 2.40% | |
| Novartis AG | 2.30% | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 2.00% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 1.90% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.60% | |
| Kasse | 0.40% |
Währung
| EUR | 57.10% | |
| GBP | 22.80% | |
| CHF | 12.20% | |
| SEK | 2.90% | |
| DKK | 2.00% | |
| NOK | 1.80% | |
| USD | 0.80% | |
| Weitere Anteile | 0.40% |
Länder
| Vereinigtes Königreich | 22.00% | |
| Frankreich | 16.30% | |
| Deutschland | 16.00% | |
| Schweiz | 12.60% | |
| Niederlande | 7.80% | |
| Italien | 5.60% | |
| Schweden | 3.70% | |
| Spanien | 2.50% | |
| Europa | 2.40% | |
| Finnland | 2.30% |
Branchen
| Capital Goods | 26.70% | |
| Pharma, Bio, Life Science | 11.00% | |
| Finanzdienstleistungen | 7.30% | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 6.20% | |
| Software & Computer Services | 6.10% | |
| Banken | 5.40% | |
| Insurance | 4.40% | |
| Consumer Goods | 4.30% | |
| Commercial Services & Supplies | 2.90% | |
| zyklische Konsumgüter | 2.80% |