JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 3.50% |
Lfd. Jahr | 43.81% |
3 Jahre p.a. | 9.23% |
5 Jahre p.a. | 17.48% |
10 Jahre p.a. | 15.23% |
Seit Auflage p.a. | 3.54% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 43.81% | 43.81% | 30.34% | 123.99% | 313.26% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -6.63% | 3.50% | 4.38% | 7.61% | 7.61% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 3.50% | -6.63% | -6.63% | -8.31% | -14.35% |
Max Drawdown | -18.86% | -18.86% | -26.98% | -32.54% | -32.54% |
Volatilität | 20.98% | 20.98% | 21.67% | 23.51% | 22.02% |
Sharpe Ratio | 1.84 | 1.84 | 0.30 | 0.68 | 0.67 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 11 | 11 | 23 | 38 | 76 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 13 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 9 | 9 | 22 | 39 | 77 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 3 | 14 | 21 | 43 |
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 20. Oktober 2000 |
ISIN | LU0119063898 |
Valor | 1145199 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.75% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
Fondsvolumen | 5.91 Mrd. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 45.39 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Nvidia | 9.40% | |
Microsoft Corp. | 8.60% | |
Amazon.com | 6.40% | |
Meta Platforms Inc. | 5.80% | |
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 5.50% | |
Apple Inc. | 5.20% | |
Alphabet Inc C | 4.30% | |
Eli Lilly & Co. | 3.90% | |
Netflix | 3.20% | |
Mastercard Inc. A | 2.90% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 101.80% | |
Kasse | -1.30% |
Währung
USD | 101.20% | |
CAD | 0.60% |
Länder
USA | 91.20% | |
Luxemburg | 5.50% | |
Irland | 2.10% | |
Schweden | 1.30% | |
Taiwan | 0.80% | |
Kanada | 0.60% | |
Kaimaninseln | 0.20% | |
Niederlande | 0.10% |
Branchen
Capital Equipment | 47.20% | |
sonstige Branchen | 27.70% | |
Financials | 10.30% | |
Consumer Goods | 9.90% | |
Services | 4.80% | |
Materials | 1.20% |