Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 2.48% |
Lfd. Jahr | 16.86% |
3 Jahre p.a. | -4.84% |
5 Jahre p.a. | 1.66% |
10 Jahre p.a. | 5.21% |
Seit Auflage p.a. | 6.49% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 16.86% | 16.86% | -13.84% | 8.58% | 66.23% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -7.20% | 4.58% | 6.62% | 6.62% | 6.62% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 4.58% | -7.20% | -7.20% | -9.39% | -13.04% |
Max Drawdown | -17.11% | -17.11% | -32.72% | -39.55% | -39.55% |
Volatilität | 18.93% | 18.93% | 19.24% | 20.49% | 19.13% |
Sharpe Ratio | 0.67 | 0.67 | -0.35 | 0.01 | 0.26 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 8 | 8 | 16 | 30 | 64 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 13 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 7 | 15 | 30 | 66 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 5 | 21 | 30 | 54 |
Stammdaten
Name | Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 09. Januar 2004 |
ISIN | LU0181495838 |
Valor | 1760919 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.84% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 4.41 Mrd. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 49.57 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9.44% | |
Tencent Holdings | 8.08% | |
Samsung Electronics | 5.32% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 4.11% | |
HDFC Bank Ltd. | 3.27% | |
ICICI Bank | 2.47% | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 2.39% | |
Mediatek Incorporation | 2.34% | |
Aia Group Ltd | 2.20% | |
Meituan B | 2.04% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98.77% | |
Geldmarkt | 1.24% |
Währung
HKD | 30.98% | |
INR | 20.97% | |
TWD | 18.39% | |
KRW | 8.10% | |
USD | 5.95% | |
SGD | 4.86% | |
CNY | 4.81% | |
AUD | 2.02% | |
IDR | 1.64% | |
THB | 1.35% |
Länder
China | 32.05% | |
Indien | 23.07% | |
Taiwan | 18.54% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 8.10% | |
Singapur | 6.06% | |
Hongkong | 5.01% | |
Australien | 2.01% | |
Indonesien | 1.64% | |
Thailand | 1.35% | |
Sri Lanka | 0.55% |
Branchen
Information Technology | 26.23% | |
Financials | 18.22% | |
Consumer Discretionary | 15.89% | |
Kommunikationsdienstleist. | 11.05% | |
Industrials | 8.75% | |
Materials | 5.63% | |
Health Care | 3.41% | |
Real Estate | 3.14% | |
Energy | 2.85% | |
Consumer Staples | 2.54% |