Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | -0.94% |
Lfd. Jahr | -0.34% |
3 Jahre p.a. | -2.60% |
5 Jahre p.a. | 2.88% |
10 Jahre p.a. | 4.97% |
Seit Auflage p.a. | 6.19% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | -0.34% | -0.21% | -7.60% | 15.25% | 62.44% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -9.43% | 5.42% | 5.42% | 6.62% | 6.62% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 5.42% | -9.43% | -9.43% | -9.43% | -9.43% |
Max Drawdown | -21.69% | -21.69% | -25.10% | -39.55% | -39.55% |
Volatilität | 26.27% | 23.82% | 19.55% | 19.49% | 19.11% |
Sharpe Ratio | -0.10 | -0.08 | -0.26 | 0.08 | 0.23 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 8 | 19 | 32 | 64 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 6 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 5 | 16 | 31 | 65 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 7 | 20 | 29 | 55 |
Stammdaten
Name | Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 09. Januar 2004 |
ISIN | LU0181495838 |
Valor | 1760919 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.84% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 4.53 Mrd. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 55.05 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 8.42% | |
Tencent Holdings Ltd. | 8.17% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 4.91% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4.13% | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 3.04% | |
HDFC Bank Ltd. | 2.64% | |
Shandong Gold Mine | 2.26% | |
Zijin Mining Group | 2.13% | |
Aia Group Ltd | 2.13% | |
ICICI Bank | 2.11% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 97.07% | |
Geldmarkt | 2.92% | |
Weitere Anteile | 0.01% |
Währung
HKD | 36.60% | |
INR | 20.44% | |
TWD | 13.82% | |
KRW | 7.52% | |
CNY | 6.14% | |
USD | 6.01% | |
SGD | 4.02% | |
AUD | 2.06% | |
MYR | 1.09% | |
THB | 0.80% |
Länder
China | 38.68% | |
Indien | 22.50% | |
Taiwan | 13.82% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 7.50% | |
Singapur | 5.01% | |
Hongkong | 4.15% | |
Australien | 2.06% | |
Malaysia | 1.09% | |
Thailand | 0.77% | |
Sri Lanka | 0.54% |
Branchen
Information Technology | 22.76% | |
Financials | 15.83% | |
Consumer Discretionary | 13.31% | |
Kommunikationsdienstleist. | 13.16% | |
Industrials | 9.67% | |
Materials | 6.91% | |
Consumer Staples | 3.80% | |
Energy | 3.75% | |
Health Care | 3.59% | |
Real Estate | 2.91% |