Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 5.25% |
Lfd. Jahr | 12.17% |
3 Jahre p.a. | 6.46% |
5 Jahre p.a. | 2.95% |
10 Jahre p.a. | 7.73% |
Seit Auflage p.a. | 7.13% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 12.17% | 8.75% | 20.67% | 15.66% | 110.62% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -9.43% | 5.42% | 5.42% | 6.62% | 6.62% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 5.42% | -9.43% | -9.43% | -9.43% | -9.43% |
Max Drawdown | -21.69% | -21.69% | -24.00% | -39.55% | -39.55% |
Volatilität | 21.84% | 21.43% | 19.09% | 19.07% | 18.72% |
Sharpe Ratio | 0.67 | 0.48 | 0.19 | 0.07 | 0.38 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 8 | 9 | 22 | 32 | 66 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 9 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 7 | 18 | 31 | 68 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 18 | 29 | 52 |
Stammdaten
Name | Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 09. Januar 2004 |
ISIN | LU0181495838 |
Valor | 1760919 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.84% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 5.07 Mrd. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 63.01 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9.24% | |
Tencent Holdings Ltd. | 7.22% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4.90% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 4.18% | |
Zijin Mining Group | 3.01% | |
Ping an Insurance | 2.40% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.37% | |
Shandong Gold Mine | 2.29% | |
HDFC Bank Ltd. | 2.25% | |
Delta Electronics Inc. | 1.88% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 97.98% | |
Geldmarkt | 2.03% |
Währung
HKD | 33.60% | |
TWD | 19.76% | |
INR | 14.14% | |
KRW | 12.89% | |
CNY | 7.54% | |
USD | 4.91% | |
SGD | 3.21% | |
MYR | 1.25% | |
THB | 1.02% | |
AUD | 0.72% |
Länder
China | 38.71% | |
Taiwan | 19.74% | |
Indien | 16.27% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 12.89% | |
Singapur | 3.95% | |
Hongkong | 2.48% | |
Malaysia | 1.25% | |
Thailand | 1.02% | |
Australien | 0.72% | |
Sri Lanka | 0.54% |
Branchen
Information Technology | 26.67% | |
Financials | 16.54% | |
Consumer Discretionary | 13.06% | |
Kommunikationsdienstleist. | 11.85% | |
Industrials | 8.87% | |
Materials | 6.92% | |
Health Care | 5.44% | |
Real Estate | 3.48% | |
Energy | 2.75% | |
Consumer Staples | 1.57% |