Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 6.10% |
Lfd. Jahr | 3.82% |
3 Jahre p.a. | 0.44% |
5 Jahre p.a. | 1.69% |
10 Jahre p.a. | 5.89% |
Seit Auflage p.a. | 6.50% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 3.82% | 6.36% | 1.34% | 8.73% | 77.40% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -9.43% | 5.42% | 5.42% | 6.62% | 6.62% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 5.42% | -9.43% | -9.43% | -9.43% | -9.43% |
Max Drawdown | -21.69% | -21.69% | -24.00% | -39.55% | -39.55% |
Volatilität | 23.82% | 23.74% | 19.25% | 19.16% | 19.00% |
Sharpe Ratio | 0.20 | 0.16 | -0.12 | 0 | 0.28 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 8 | 20 | 32 | 65 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 7 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 5 | 17 | 31 | 66 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 7 | 19 | 29 | 54 |
Stammdaten
Name | Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 09. Januar 2004 |
ISIN | LU0181495838 |
Valor | 1760919 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.84% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 4.91 Mrd. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 57.79 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9.83% | |
Tencent Holdings Ltd. | 6.52% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4.48% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 4.20% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.60% | |
HDFC Bank Ltd. | 2.51% | |
Zijin Mining Group | 2.42% | |
Shandong Gold Mine | 2.32% | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 2.30% | |
Newmont Corp. | 2.01% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98.87% | |
Geldmarkt | 1.13% |
Währung
HKD | 34.27% | |
INR | 18.91% | |
TWD | 17.05% | |
KRW | 10.94% | |
CNY | 5.50% | |
USD | 4.13% | |
SGD | 3.67% | |
AUD | 2.01% | |
MYR | 1.18% | |
THB | 0.97% |
Länder
China | 36.04% | |
Indien | 20.85% | |
Taiwan | 17.17% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 11.05% | |
Singapur | 4.47% | |
Hongkong | 3.76% | |
Australien | 2.01% | |
Malaysia | 1.18% | |
Thailand | 0.97% | |
Sri Lanka | 0.55% |
Branchen
Information Technology | 24.38% | |
Financials | 16.21% | |
Consumer Discretionary | 14.46% | |
Kommunikationsdienstleist. | 11.54% | |
Industrials | 10.55% | |
Materials | 7.18% | |
Health Care | 4.26% | |
Real Estate | 3.58% | |
Energy | 3.04% | |
Consumer Staples | 2.62% |