Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -0.64% |
| Lfd. Jahr | 12.93% |
| 3 Jahre p.a. | 6.13% |
| 5 Jahre p.a. | 0.29% |
| 10 Jahre p.a. | 7.44% |
| Seit Auflage p.a. | 7.05% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 12.93% | 12.15% | 19.57% | 1.44% | 105.07% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -9.43% | 5.42% | 5.42% | 6.62% | 6.62% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 5.42% | -9.43% | -9.43% | -9.43% | -9.43% |
| Max Drawdown | -21.69% | -21.69% | -24.00% | -39.55% | -39.55% |
| Volatilität | 21.64% | 21.34% | 18.59% | 19.21% | 18.78% |
| Sharpe Ratio | 0.52 | 0.42 | 0.14 | -0.07 | 0.37 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 10 | 10 | 23 | 32 | 67 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 8 | 19 | 30 | 68 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 4 | 17 | 30 | 52 |
Stammdaten
| Name | Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09. Januar 2004 |
| ISIN | LU0181495838 |
| Valor | 1760919 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.84% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 6.02 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 63.87 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9.53% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7.28% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6.37% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 6.35% | |
| Zijin Mining Group | 2.45% | |
| Delta Electronics Inc. | 2.06% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2.06% | |
| Contemporary Amperex Technology | 2.06% | |
| Ping an Insurance | 1.91% | |
| Shenzhou int. | 1.60% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.63% | |
| Geldmarkt | 1.37% |
Währung
| HKD | 35.44% | |
| TWD | 19.43% | |
| INR | 13.52% | |
| KRW | 11.93% | |
| CNY | 10.22% | |
| USD | 3.17% | |
| SGD | 2.71% | |
| MYR | 1.15% | |
| THB | 0.89% | |
| AUD | 0.77% |
Länder
| China | 42.74% | |
| Taiwan | 19.04% | |
| Indien | 15.28% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11.91% | |
| Singapur | 3.27% | |
| Hongkong | 2.83% | |
| Malaysia | 1.12% | |
| Thailand | 0.89% | |
| Australien | 0.77% | |
| Sri Lanka | 0.47% |
Branchen
| Information Technology | 28.07% | |
| Consumer Discretionary | 15.04% | |
| Financials | 14.16% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 12.33% | |
| Industrials | 9.61% | |
| Materials | 6.88% | |
| Health Care | 5.12% | |
| Real Estate | 2.69% | |
| Energy | 2.60% | |
| Consumer Staples | 1.08% |