Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | -9.41% |
Lfd. Jahr | -7.36% |
3 Jahre p.a. | -3.16% |
5 Jahre p.a. | 2.54% |
10 Jahre p.a. | 3.48% |
Seit Auflage p.a. | 5.57% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | -7.36% | -1.59% | -9.20% | 13.37% | 40.87% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -9.43% | 5.42% | 5.42% | 6.62% | 6.62% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 5.42% | -9.43% | -9.43% | -9.43% | -9.43% |
Max Drawdown | -21.69% | -21.69% | -25.87% | -39.55% | -39.55% |
Volatilität | 29.56% | 23.70% | 19.94% | 19.66% | 19.17% |
Sharpe Ratio | -0.79 | -0.16 | -0.28 | 0.07 | 0.16 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 8 | 18 | 32 | 63 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 6 | 16 | 31 | 65 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 6 | 20 | 29 | 55 |
Stammdaten
Name | Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 09. Januar 2004 |
ISIN | LU0181495838 |
Valor | 1760919 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.84% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 4.51 Mrd. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 50.62 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Tencent Holdings Ltd. | 8.52% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 7.18% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 5.36% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4.17% | |
HDFC Bank Ltd. | 2.49% | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 2.45% | |
Meituan Inc. B | 2.38% | |
Interglobe Aviation | 2.26% | |
Aia Group Ltd | 2.15% | |
Zijin Mining Group | 2.08% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 97.83% | |
Geldmarkt | 2.19% |
Währung
HKD | 38.17% | |
INR | 18.88% | |
TWD | 13.75% | |
KRW | 7.90% | |
CNY | 6.69% | |
USD | 4.76% | |
SGD | 4.26% | |
AUD | 1.77% | |
THB | 1.17% | |
MYR | 0.90% |
Länder
China | 41.46% | |
Indien | 20.58% | |
Taiwan | 12.58% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 7.79% | |
Singapur | 5.23% | |
Hongkong | 4.59% | |
Australien | 1.77% | |
Thailand | 1.16% | |
Malaysia | 0.90% | |
Indonesien | 0.68% |
Branchen
Information Technology | 21.90% | |
Consumer Discretionary | 16.36% | |
Financials | 16.27% | |
Kommunikationsdienstleist. | 12.85% | |
Industrials | 10.13% | |
Materials | 6.19% | |
Health Care | 4.64% | |
Energy | 3.21% | |
Consumer Staples | 3.00% | |
Real Estate | 2.27% |