Pictet - Clean Energy Transition - P USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -2.32% |
| Lfd. Jahr | 25.67% |
| 3 Jahre p.a. | 17.39% |
| 5 Jahre p.a. | 7.01% |
| 10 Jahre p.a. | 11.09% |
| Seit Auflage p.a. | 9.37% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 25.67% | 36.94% | 61.83% | 40.31% | 186.45% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -4.07% | 5.17% | 6.89% | 6.89% | 7.17% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 5.17% | -4.34% | -7.03% | -7.03% | -8.40% |
| Max Drawdown | -14.58% | -14.58% | -30.04% | -33.77% | -33.95% |
| Volatilität | 25.24% | 23.35% | 23.99% | 25.54% | 23.21% |
| Sharpe Ratio | 1.56 | 1.44 | 0.61 | 0.19 | 0.44 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 8 | 21 | 36 | 77 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 8 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 8 | 20 | 31 | 70 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 16 | 29 | 50 |
Stammdaten
| Name | Pictet - Clean Energy Transition - P USD |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14. Mai 2007 |
| ISIN | LU0280430660 |
| Valor | 2840646 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.99% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Fondsvolumen | 6.34 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 258.41 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Broadcom Inc. | 6.16% | |
| Applied Materials, Inc. | 5.81% | |
| Infineon Technologies AG | 4.70% | |
| Marvell TechnologyGroup | 4.05% | |
| ASML Holding N.V. | 3.83% | |
| Builders FirstSource, Inc. | 3.60% | |
| Xcel Energy | 3.53% | |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 3.47% | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 3.38% | |
| Iberdrola, S.A. | 3.37% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.96% | |
| Kasse | 2.04% |
Währung
| USD | 69.07% | |
| EUR | 20.90% | |
| TWD | 6.08% | |
| BRL | 1.49% | |
| DKK | 1.30% | |
| GBP | 0.58% | |
| CHF | 0.58% | |
| Weitere Anteile | 0.00% |
Länder
| USA | 65.16% | |
| Deutschland | 7.79% | |
| Taiwan | 6.39% | |
| Niederlande | 5.50% | |
| Frankreich | 3.47% | |
| Spanien | 3.37% | |
| Kanada | 1.58% | |
| Brasilien | 1.49% | |
| Dänemark | 1.30% | |
| Portugal | 0.74% |
Branchen
| Informationstechnologie | 56.64% | |
| Industrie | 22.45% | |
| Versorger | 14.74% | |
| Werkstoffe | 3.29% | |
| Weitere Anteile | 2.05% | |
| zyklische Konsumgüter | 0.83% |