JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 1.61% |
Lfd. Jahr | 7.43% |
3 Jahre p.a. | -3.86% |
5 Jahre p.a. | 1.32% |
10 Jahre p.a. | 4.00% |
Seit Auflage p.a. | 3.35% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 7.43% | 7.43% | -11.15% | 6.80% | 48.12% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -5.97% | 3.25% | 3.40% | 4.76% | 4.76% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 3.25% | -5.97% | -5.97% | -9.85% | -14.13% |
Max Drawdown | -12.77% | -12.77% | -24.87% | -35.99% | -36.24% |
Volatilität | 13.23% | 13.23% | 14.17% | 16.97% | 16.27% |
Sharpe Ratio | 0.28 | 0.28 | -0.42 | 0 | 0.22 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 5 | 16 | 30 | 64 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 13 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 7 | 15 | 31 | 69 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 5 | 21 | 29 | 51 |
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 15. November 2007 |
ISIN | LU0318931358 |
Valor | 3365037 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.78% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
Fondsvolumen | 619.47 Mio. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 19.01 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Clicks Group | 2.90% | |
Accton Technology Corp. | 2.80% | |
Coforge Ltd | 2.70% | |
Globant SA | 2.40% | |
Eclat Textile | 2.30% | |
Multi Comm. Exchange of India | 2.30% | |
Computer Age Management Services Ltd | 2.20% | |
Supreme Industries | 2.10% | |
Metropolis Healthcare Ltd | 1.90% | |
Komercni BK | 1.90% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99.60% | |
Weitere Anteile | 0.40% |
Währung
INR | 25.60% | |
TWD | 20.30% | |
KRW | 8.00% | |
CNH | 7.80% | |
USD | 7.80% | |
ZAR | 6.50% | |
BRL | 3.60% | |
MXN | 3.00% | |
THB | 2.70% | |
SAR | 2.30% |
Länder
Indien | 26.90% | |
Taiwan | 19.10% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 8.00% | |
China | 7.80% | |
Südafrika | 6.50% | |
Mexiko | 3.70% | |
Brasilien | 3.60% | |
Uruguay | 3.60% | |
USA | 3.40% | |
Thailand | 2.70% |
Branchen
Finanzdienstleistungen | 9.90% | |
Banken | 9.60% | |
Semiconductors & Semiconductors Equipment | 9.00% | |
Capital Goods | 8.10% | |
Commercial Services & Supplies | 7.40% | |
Verbrauchsgüter | 7.30% | |
Food & Beverage | 6.60% | |
Software & Computer Services | 6.40% | |
Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 6.00% | |
Consumer Goods | 5.70% |