JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 1.57% |
Lfd. Jahr | -3.50% |
3 Jahre p.a. | -0.50% |
5 Jahre p.a. | 3.82% |
10 Jahre p.a. | 3.66% |
Seit Auflage p.a. | 2.99% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | -3.50% | -1.29% | -1.48% | 20.62% | 43.30% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -4.87% | 4.77% | 4.77% | 4.77% | 4.77% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 4.77% | -5.97% | -5.97% | -5.97% | -9.85% |
Max Drawdown | -20.66% | -21.57% | -21.57% | -32.91% | -36.24% |
Volatilität | 20.44% | 17.45% | 14.56% | 14.52% | 15.92% |
Sharpe Ratio | -0.46 | -0.23 | -0.27 | 0.16 | 0.20 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 7 | 18 | 31 | 64 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 6 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 6 | 17 | 31 | 67 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 6 | 19 | 29 | 53 |
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 15. November 2007 |
ISIN | LU0318931358 |
Valor | 3365037 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.79% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
Fondsvolumen | 572.01 Mio. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 20.44 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Clicks Group | 2.90% | |
Eclat Textile | 2.20% | |
Elite Material | 2.10% | |
Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | 2.10% | |
Realtek Semicon | 2.10% | |
Multi Comm. Exchange of India | 2.10% | |
Totvs | 2.00% | |
Komercni BK | 2.00% | |
TISCO FINANCIAL GROUP PCL | 2.00% | |
BID Corporation | 1.90% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100.00% |
Währung
INR | 25.10% | |
TWD | 19.40% | |
KRW | 8.50% | |
CNH | 7.40% | |
BRL | 7.00% | |
USD | 6.70% | |
ZAR | 6.50% | |
MXN | 3.40% | |
THB | 2.60% | |
SAR | 2.20% |
Länder
Indien | 25.10% | |
Taiwan | 18.50% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 8.50% | |
China | 7.40% | |
Brasilien | 7.00% | |
Südafrika | 6.50% | |
Mexiko | 4.30% | |
USA | 4.10% | |
Thailand | 2.60% | |
Saudi-Arabien | 2.20% |
Branchen
Banken | 10.40% | |
Finanzdienstleistungen | 10.20% | |
Capital Goods | 10.00% | |
Semiconductors & Semiconductors Equipment | 9.30% | |
Verbrauchsgüter | 7.50% | |
Consumer Goods | 6.70% | |
Commercial Services & Supplies | 6.60% | |
Food & Beverage | 6.50% | |
Software & Computer Services | 5.50% | |
Transport | 4.30% |