JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | -8.04% |
Lfd. Jahr | -11.90% |
3 Jahre p.a. | -4.48% |
5 Jahre p.a. | 3.85% |
10 Jahre p.a. | 2.06% |
Seit Auflage p.a. | 2.36% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | -11.90% | -7.01% | -12.85% | 20.82% | 22.59% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -4.87% | 4.77% | 4.77% | 4.77% | 4.77% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 4.77% | -5.97% | -5.97% | -5.97% | -9.85% |
Max Drawdown | -20.66% | -21.57% | -21.85% | -32.91% | -36.24% |
Volatilität | 22.66% | 17.37% | 14.84% | 14.73% | 15.98% |
Sharpe Ratio | -1.53 | -0.52 | -0.46 | 0.19 | 0.10 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 5 | 17 | 31 | 63 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 6 | 16 | 32 | 68 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 6 | 20 | 28 | 52 |
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 15. November 2007 |
ISIN | LU0318931358 |
Valor | 3365037 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.79% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
Fondsvolumen | 527.61 Mio. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 18.46 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Clicks Group | 2.70% | |
Komercni BK | 2.30% | |
Eclat Textile | 2.30% | |
Elite Material | 2.10% | |
Realtek Semicon | 2.10% | |
Hongfa Technology | 2.00% | |
Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | 2.00% | |
TISCO FINANCIAL GROUP PCL | 2.00% | |
BID Corporation | 1.90% | |
Banca Transilvania | 1.90% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100.20% | |
Weitere Anteile | 0.30% | |
Kasse | -0.50% |
Währung
INR | 24.40% | |
TWD | 19.30% | |
KRW | 8.50% | |
CNH | 8.30% | |
USD | 7.10% | |
ZAR | 6.30% | |
BRL | 6.20% | |
MXN | 3.10% | |
THB | 2.70% | |
SAR | 2.40% |
Länder
Indien | 24.40% | |
Taiwan | 18.30% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 8.50% | |
China | 8.30% | |
Südafrika | 6.30% | |
Brasilien | 6.20% | |
USA | 4.50% | |
Mexiko | 3.90% | |
Thailand | 2.70% | |
Saudi-Arabien | 2.40% |
Branchen
Banken | 10.90% | |
Capital Goods | 10.60% | |
Finanzdienstleistungen | 9.50% | |
Semiconductors & Semiconductors Equipment | 9.30% | |
Verbrauchsgüter | 7.30% | |
Food & Beverage | 6.70% | |
Commercial Services & Supplies | 6.70% | |
Consumer Goods | 6.70% | |
Software & Computer Services | 5.50% | |
Transport | 4.20% |