JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -3.21% |
| Lfd. Jahr | 4.47% |
| 3 Jahre p.a. | 3.15% |
| 5 Jahre p.a. | -1.44% |
| 10 Jahre p.a. | 4.87% |
| Seit Auflage p.a. | 3.29% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 4.47% | 10.75% | 9.77% | -6.99% | 60.99% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -4.46% | 4.77% | 4.77% | 4.77% | 4.77% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 2.70% | -4.87% | -5.97% | -5.97% | -9.85% |
| Max Drawdown | -6.71% | -14.84% | -21.57% | -32.91% | -36.24% |
| Volatilität | 19.57% | 16.99% | 14.34% | 14.46% | 15.28% |
| Sharpe Ratio | 0.89 | 0.53 | 0.01 | -0.21 | 0.27 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 10 | 20 | 31 | 68 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 7 | 19 | 28 | 68 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | 17 | 32 | 52 |
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15. November 2007 |
| ISIN | LU0318931358 |
| Valor | 3365037 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.80% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Fondsvolumen | 472.22 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 22.46 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| JB Financial Group Co. Ltd. | 2.90% | |
| Banca Transilvania | 2.50% | |
| LEENO Industrial, Inc. | 2.40% | |
| Kinik Co | 2.30% | |
| Multi Comm. Exchange of India | 2.30% | |
| Realtek Semicon | 2.20% | |
| Lotes | 2.20% | |
| Kiwoom Securities Co Ltd | 2.10% | |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 2.00% | |
| Clicks Group | 2.00% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.00% | |
| Kasse | 0.80% | |
| Weitere Anteile | 0.20% |
Währung
| TWD | 21.70% | |
| INR | 17.10% | |
| KRW | 15.60% | |
| USD | 13.20% | |
| BRL | 6.00% | |
| ZAR | 5.10% | |
| CNH | 5.10% | |
| MXN | 3.70% | |
| RON | 2.50% | |
| HKD | 1.80% |
Länder
| Taiwan | 21.70% | |
| Indien | 18.10% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 15.60% | |
| China | 13.10% | |
| Brasilien | 6.00% | |
| Südafrika | 5.10% | |
| Mexiko | 3.70% | |
| USA | 3.00% | |
| Rumänien | 2.50% | |
| Tschechische Republik | 1.50% |
Branchen
| Finanzdienstleistungen | 17.90% | |
| Capital Goods | 17.20% | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 14.60% | |
| Banken | 10.50% | |
| Commercial Services & Supplies | 5.20% | |
| Food & Beverage | 4.00% | |
| Consumer Goods | 3.80% | |
| Software & Computer Services | 3.60% | |
| Verbrauchsgüter | 3.50% | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 3.30% |