JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -3.80% |
| Lfd. Jahr | 8.36% |
| 3 Jahre p.a. | 5.78% |
| 5 Jahre p.a. | -0.70% |
| 10 Jahre p.a. | 4.88% |
| Seit Auflage p.a. | 3.51% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 8.36% | 12.73% | 18.36% | -3.46% | 61.15% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -4.46% | 4.18% | 4.77% | 4.77% | 4.77% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 4.18% | -4.46% | -5.97% | -5.97% | -9.85% |
| Max Drawdown | -6.71% | -6.71% | -21.57% | -32.91% | -36.24% |
| Volatilität | 18.94% | 14.53% | 14.64% | 14.66% | 15.33% |
| Sharpe Ratio | 1.13 | 0.68 | 0.21 | -0.17 | 0.27 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 10 | 21 | 31 | 68 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 20 | 28 | 68 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 16 | 32 | 52 |
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15. November 2007 |
| ISIN | LU0318931358 |
| Valor | 3365037 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.80% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Fondsvolumen | 483.12 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 23.43 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Lotes | 3.30% | |
| Kinik Co | 3.10% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.10% | |
| Tripod Technology | 2.80% | |
| Multi Comm. Exchange of India | 2.80% | |
| Realtek Semicon | 2.70% | |
| Banca Transilvania | 2.60% | |
| Grand Process Technology Corp | 2.40% | |
| JB Financial Group Co. Ltd. | 2.40% | |
| Vanguard Intl. Semicon. | 2.20% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.60% | |
| Kasse | -0.60% |
Währung
| TWD | 23.30% | |
| INR | 17.10% | |
| KRW | 15.00% | |
| USD | 14.60% | |
| BRL | 6.30% | |
| CNH | 5.60% | |
| ZAR | 4.90% | |
| MXN | 3.30% | |
| RON | 2.60% | |
| EUR | 2.60% |
Länder
| Taiwan | 23.30% | |
| Indien | 18.00% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 15.00% | |
| China | 13.00% | |
| Brasilien | 6.30% | |
| USA | 5.10% | |
| Südafrika | 4.90% | |
| Mexiko | 3.30% | |
| Rumänien | 2.60% | |
| Griechenland | 1.60% |
Branchen
| Finanzdienstleistungen | 17.50% | |
| Capital Goods | 17.50% | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 13.00% | |
| Banken | 9.90% | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 7.20% | |
| Commercial Services & Supplies | 4.80% | |
| Consumer Goods | 3.70% | |
| Software & Computer Services | 3.40% | |
| Food & Beverage | 3.40% | |
| Insurance | 3.30% |