JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | -9.92% |
Lfd. Jahr | -10.01% |
3 Jahre p.a. | 0.52% |
5 Jahre p.a. | 9.05% |
10 Jahre p.a. | 5.99% |
Seit Auflage p.a. | 7.30% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | -10.01% | -5.97% | 1.57% | 54.27% | 78.95% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -5.11% | 5.08% | 5.08% | 5.64% | 5.64% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 5.08% | -5.77% | -5.77% | -5.77% | -8.07% |
Max Drawdown | -19.31% | -19.31% | -19.31% | -19.31% | -34.44% |
Volatilität | 25.11% | 18.19% | 15.96% | 16.15% | 16.60% |
Sharpe Ratio | -1.14 | -0.43 | -0.13 | 0.49 | 0.33 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 8 | 21 | 37 | 75 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 5 | 16 | 34 | 69 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 7 | 20 | 26 | 51 |
Stammdaten
Name | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 28. November 2007 |
ISIN | LU0329201957 |
Valor | 3524679 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.72% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 6.17 Mrd. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 233.28 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Microsoft Corp. | 4.80% | |
Meta Platforms Inc. | 4.20% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 3.10% | |
Fidelity National Information | 2.50% | |
Southern Company | 2.30% | |
McDonald's | 2.30% | |
RELX Plc | 2.10% | |
Otis Worldwide | 2.00% | |
Broadcom Inc. | 1.80% | |
ABBVIE Inc. | 1.80% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99.60% | |
Kasse | 0.40% |
Währung
USD | 65.60% | |
EUR | 14.90% | |
GBP | 5.50% | |
JPY | 4.10% | |
TWD | 3.10% | |
SGD | 2.30% | |
SEK | 1.50% | |
Weitere Anteile | 1.40% | |
HKD | 0.90% | |
AUD | 0.70% |
Länder
USA | 62.80% | |
Frankreich | 5.50% | |
Vereinigtes Königreich | 5.50% | |
Deutschland | 4.20% | |
Japan | 4.10% | |
Taiwan | 3.80% | |
Singapur | 2.30% | |
Niederlande | 2.00% | |
Schweden | 1.50% | |
Irland | 1.30% |
Branchen
Semiconductors & Semiconductors Equipment | 9.80% | |
Capital Goods | 9.70% | |
Finanzdienstleistungen | 8.50% | |
Utilities | 7.40% | |
Banken | 7.20% | |
Software & Computer Services | 7.10% | |
Pharma, Bio, Life Science | 6.50% | |
Media & Entertainment | 6.40% | |
Insurance | 5.20% | |
Energy | 5.20% |