UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global EUR (CHF hed.) P-acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 2.34% |
| Lfd. Jahr | 8.46% |
| 3 Jahre p.a. | 7.50% |
| 5 Jahre p.a. | 0.86% |
| 10 Jahre p.a. | 3.88% |
| Seit Auflage p.a. | 3.60% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 8.46% | 12.27% | 24.25% | 4.37% | 46.32% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.12% | 2.65% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 2.03% | -2.17% | -2.17% | -2.71% | -3.74% |
| Max Drawdown | -5.06% | -5.06% | -8.66% | -25.22% | -26.05% |
| Volatilität | 10.33% | 9.79% | 8.02% | 9.22% | 9.38% |
| Sharpe Ratio | 1.07 | 0.96 | 0.57 | -0.12 | 0.33 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 8 | 21 | 32 | 73 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 8 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 7 | 20 | 31 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 16 | 29 | 48 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global EUR (CHF hed.) P-acc |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08. April 2010 |
| ISIN | LU0499399144 |
| Valor | 11162023 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.89% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Mai |
| Fondsvolumen | 4.96 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 194.78 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Goldman Sachs Fin. Corp. Zero Exch.MT Nts 2024(27) | 3.19% | |
| Schneider Electric SE | 2.16% | |
| EchoStar Corp | 2.03% | |
| Ping an Insurance | 1.95% | |
| Nebius Group A | 1.72% | |
| Western Digital Corp. | 1.45% | |
| Cyber-Ark Software Ltd. | 1.37% | |
| Guardant Health | 1.35% | |
| GOLD POLE CAPITAL CO LTD cv 1%/24-250629 | 1.35% | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT CV 3.125% 15/01/2029 | 1.21% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99.65% | |
| Weitere Anteile | 0.35% |
Währung
| USD | 72.51% | |
| EUR | 12.52% | |
| JPY | 8.64% | |
| HKD | 2.34% | |
| CNY | 2.13% | |
| CHF | 1.50% | |
| Weitere Anteile | 0.36% |
Länder
| USA | 54.59% | |
| China | 10.67% | |
| Weitere Anteile | 9.71% | |
| Japan | 8.64% | |
| Deutschland | 3.86% | |
| Taiwan | 3.55% | |
| Niederlande | 3.20% | |
| Kanada | 2.20% | |
| Italien | 2.06% | |
| Malaysia | 1.52% |
Branchen
| Weitere Anteile | 38.58% | |
| Software und Dienste | 13.06% | |
| Medien | 6.96% | |
| Energie | 6.69% | |
| Informationstechnologie | 6.33% | |
| Kapitalgüter | 6.28% | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 6.25% | |
| Pharma/Biotech | 5.94% | |
| Gesundheitswesen | 5.01% | |
| Finanzwerte | 4.90% |