JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 0.89% |
| Lfd. Jahr | 1.74% |
| 3 Jahre p.a. | 4.51% |
| 5 Jahre p.a. | 0.16% |
| 10 Jahre p.a. | 1.39% |
| Seit Auflage p.a. | 1.59% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 1.74% | 1.90% | 14.17% | 0.80% | 14.82% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -3.25% | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 2.60% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.81% | -3.25% | -3.25% | -3.77% | -3.77% |
| Max Drawdown | -12.75% | -12.75% | -12.75% | -19.54% | -20.45% |
| Volatilität | 8.66% | 8.53% | 7.72% | 8.15% | 8.26% |
| Sharpe Ratio | -0.01 | -0.02 | 0.19 | -0.17 | 0.11 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 11 | 11 | 26 | 36 | 75 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 9 | 20 | 35 | 70 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 3 | 16 | 25 | 50 |
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12. April 2011 |
| ISIN | LU0599213476 |
| Valor | 12599866 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.30% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Fondsvolumen | 413.61 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 162.79 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| INDONESIA 7,00 22-150233 | 2.37% | |
| UNITED MEXICAN STATES 8,00 2036-02-21 | 2.00% | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 22,58 2028-01-07 | 1.58% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.50% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1.22% | |
| COLOMBIA 20220209 13.25% 20330209 | 1.17% | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 0,00 2025-10-08 | 1.14% | |
| PETROLEOS MEXICANOS 20161206 6.5% 20270313 | 1.04% | |
| 10.5% Istanbul Metropolitan Municipality 23/28 12/2028 | 0.93% | |
| REPUBLIC OF TURKEY 37,84 2027-07-14 | 0.92% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 96.96% | |
| Kasse | 3.03% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Währung
| USD | 70.30% | |
| EGP | 3.30% | |
| IDR | 3.28% | |
| MXN | 2.94% | |
| MYR | 2.38% | |
| COP | 2.25% | |
| TRY | 2.22% | |
| EUR | 2.17% | |
| ZAR | 1.95% | |
| PLN | 1.45% |
Länder
| Mexiko | 11.25% | |
| Türkei | 8.19% | |
| Kolumbien | 5.83% | |
| Ägypten | 4.41% | |
| Indonesien | 4.21% | |
| Brasilien | 4.14% | |
| Indien | 3.73% | |
| Südafrika | 3.28% | |
| Rumänien | 3.17% | |
| USA | 2.69% |
Branchen
| Sovereign | 56.34% | |
| Weitere Anteile | 18.85% | |
| Foreign Agencies | 6.90% | |
| Banking | 4.60% | |
| Unabhängige Energiehersteller | 2.73% | |
| Metall u. Bergbau | 2.44% | |
| Utilities | 2.31% | |
| Elektrizität | 2.04% | |
| Öldienstleistungen | 1.98% | |
| Telecommunications | 1.81% |