JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -2.06% |
| Lfd. Jahr | -1.06% |
| 3 Jahre p.a. | 3.85% |
| 5 Jahre p.a. | -0.66% |
| 10 Jahre p.a. | 1.49% |
| Seit Auflage p.a. | 1.52% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -1.06% | 1.29% | 12.03% | -3.28% | 15.96% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.80% | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 2.60% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.10% | -3.25% | -3.25% | -3.77% | -3.77% |
| Max Drawdown | -3.35% | -10.11% | -12.75% | -19.54% | -20.45% |
| Volatilität | 7.82% | 8.81% | 7.63% | 8.18% | 8.14% |
| Sharpe Ratio | -0.62 | -0.05 | 0.12 | -0.29 | 0.09 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 12 | 26 | 38 | 76 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 7 | 20 | 32 | 70 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 16 | 28 | 50 |
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12. April 2011 |
| ISIN | LU0599213476 |
| Valor | 12599866 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.31% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Fondsvolumen | 412.84 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 162.52 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| UNITED MEXICAN STATES 8,00 2036-02-21 | 1.99% | |
| MEXICAN BONOS 7.75 11-42 13/11S | 1.70% | |
| INDONESIA 7,00 22-150233 | 1.53% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1.44% | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 22,58 2028-01-07 | 1.40% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.27% | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA 0,00 2026-03-05 | 1.19% | |
| GOVERNMENT OF ROMANIA 7,20 2033-10-30 | 1.15% | |
| COLOMBIA 20220209 13.25% 20330209 | 1.06% | |
| ARGENTINE REPUBLIC 29,50 2030-05-30 | 1.05% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98.65% | |
| Kasse | 1.38% |
Währung
| USD | 63.66% | |
| RON | 4.04% | |
| MXN | 3.77% | |
| EUR | 3.65% | |
| EGP | 3.22% | |
| ZAR | 2.66% | |
| COP | 2.66% | |
| MYR | 2.18% | |
| IDR | 2.10% | |
| ARS | 1.70% |
Länder
| Mexiko | 8.86% | |
| Türkei | 8.11% | |
| Rumänien | 6.29% | |
| Kolumbien | 4.82% | |
| Südafrika | 4.58% | |
| Argentinien | 4.24% | |
| Ägypten | 4.23% | |
| Indonesien | 3.39% | |
| Nigeria | 3.22% | |
| Brasilien | 3.03% |
Branchen
| Sovereign | 60.24% | |
| Weitere Anteile | 17.75% | |
| Banking | 6.55% | |
| Foreign Agencies | 4.20% | |
| Unabhängige Energiehersteller | 2.54% | |
| Öldienstleistungen | 2.03% | |
| Metall u. Bergbau | 1.82% | |
| Utilities | 1.72% | |
| Elektrizität | 1.61% | |
| Finanzierungsgesellschaften | 1.54% |