JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 1.78% |
Lfd. Jahr | 11.71% |
3 Jahre p.a. | -0.38% |
5 Jahre p.a. | -0.81% |
10 Jahre p.a. | 0.78% |
Seit Auflage p.a. | 1.57% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 11.71% | 11.71% | -1.15% | -4.01% | 8.04% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.81% | 1.34% | 1.53% | 2.60% | 3.18% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.34% | -2.81% | -3.77% | -3.77% | -14.12% |
Max Drawdown | -6.19% | -6.19% | -16.70% | -20.45% | -20.45% |
Volatilität | 6.74% | 6.74% | 8.49% | 8.75% | 9.71% |
Sharpe Ratio | 1.16 | 1.16 | -0.31 | -0.23 | 0.04 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 8 | 8 | 20 | 34 | 69 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 13 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 7 | 18 | 33 | 67 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 5 | 18 | 27 | 53 |
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 12. April 2011 |
ISIN | LU0599213476 |
Valor | 12599866 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.32% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
Fondsvolumen | 410.90 Mio. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 140.25 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6.72% | |
5% Polen 23/34 10/2034 | 1.93% | |
INDONESIA 7,00 22-150233 | 1.79% | |
Irak, Republik USD Notes 06(06/20-28) Reg.S | 1.72% | |
PKSTAN 6 04/26 REGS | 1.53% | |
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1.47% | |
PETROLEOS MEXICANOS 20161206 6.5% 20270313 | 1.26% | |
MBONO 7.75% 23Nov34 | 1.26% | |
Argentine Republic 12/2033 | 1.15% | |
REPUBLIC OF GEORGIA SR UNSECURED 04/26 2.75 | 1.02% |
Vermögensaufteilung
Renten | 96.79% | |
Kasse | 3.22% |
Währung
USD | 76.28% | |
PLN | 3.26% | |
IDR | 3.15% | |
ZAR | 2.88% | |
COP | 2.44% | |
TRY | 1.86% | |
MYR | 1.82% | |
EUR | 1.46% | |
MXN | 1.31% | |
CZK | 1.29% |
Länder
Türkei | 8.55% | |
Mexiko | 7.57% | |
Kolumbien | 5.50% | |
Brasilien | 4.88% | |
Südafrika | 4.45% | |
Indonesien | 4.34% | |
Polen | 3.52% | |
USA | 3.16% | |
Peru | 2.86% | |
Indien | 2.82% |
Branchen
Sovereign | 52.81% | |
Weitere Anteile | 20.75% | |
Foreign Agencies | 8.67% | |
Banking | 5.63% | |
Elektrizität | 2.97% | |
Öldienstleistungen | 2.76% | |
Utilities | 2.57% | |
Unabhängige Energiehersteller | 2.21% | |
Finanzierungsgesellschaften | 1.63% |