JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -0.38% |
| Lfd. Jahr | 4.74% |
| 3 Jahre p.a. | 7.04% |
| 5 Jahre p.a. | 0.78% |
| 10 Jahre p.a. | 1.47% |
| Seit Auflage p.a. | 1.90% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 4.74% | 9.05% | 22.66% | 3.98% | 15.71% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.80% | 1.10% | 1.81% | 1.81% | 2.60% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.10% | -1.80% | -3.25% | -3.77% | -3.77% |
| Max Drawdown | -3.35% | -3.35% | -12.75% | -19.54% | -20.45% |
| Volatilität | 6.44% | 6.25% | 7.40% | 8.16% | 8.07% |
| Sharpe Ratio | 0.92 | 1.07 | 0.54 | -0.15 | 0.08 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 11 | 26 | 38 | 76 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 8 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 8 | 22 | 33 | 69 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 14 | 27 | 51 |
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12. April 2011 |
| ISIN | LU0599213476 |
| Valor | 12599866 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.31% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Fondsvolumen | 437.07 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 170.44 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.89% | |
| BNTNF 10 01/01/37 NTNF | 2.79% | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA 11,75 2035-01-24 | 2.07% | |
| MEXICAN BONOS 7.75 11-42 13/11S | 1.92% | |
| COLOMBIA 20220209 13.25% 20330209 | 1.38% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1.11% | |
| INDONESIA 7,00 22-150233 | 1.11% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,13 2042-03-31 | 1.02% | |
| REPUBLIC OF UGANDA 15,80 2039-06-23 | 0.98% | |
| Argentine Republic 12/2033 | 0.94% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98.86% | |
| Kasse | 1.21% |
Währung
| USD | 61.46% | |
| EUR | 4.69% | |
| COP | 3.99% | |
| ZAR | 3.88% | |
| BRL | 2.77% | |
| MXN | 2.69% | |
| NGN | 2.49% | |
| TRY | 2.30% | |
| MYR | 2.21% | |
| EGP | 2.16% |
Länder
| Mexiko | 7.87% | |
| Türkei | 7.21% | |
| Kolumbien | 7.08% | |
| Südafrika | 5.77% | |
| Brasilien | 5.53% | |
| Ägypten | 4.10% | |
| Nigeria | 3.81% | |
| Pakistan | 3.45% | |
| Argentinien | 2.75% | |
| Rumänien | 2.45% |
Branchen
| Sovereign | 59.07% | |
| Weitere Anteile | 18.22% | |
| Banking | 7.48% | |
| Foreign Agencies | 4.69% | |
| Öldienstleistungen | 2.62% | |
| Unabhängige Energiehersteller | 2.32% | |
| Utilities | 2.15% | |
| Telecommunications | 1.87% | |
| Finanzierungsgesellschaften | 1.58% |