JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 2.71% |
| Lfd. Jahr | 4.87% |
| 3 Jahre p.a. | 6.39% |
| 5 Jahre p.a. | 0.76% |
| 10 Jahre p.a. | 1.43% |
| Seit Auflage p.a. | 1.93% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 4.87% | 12.76% | 20.44% | 3.87% | 15.28% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.80% | 1.10% | 1.81% | 1.81% | 2.60% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.10% | -1.80% | -3.25% | -3.77% | -3.77% |
| Max Drawdown | -3.35% | -3.35% | -12.75% | -19.54% | -20.45% |
| Volatilität | 6.51% | 6.18% | 7.45% | 8.16% | 8.10% |
| Sharpe Ratio | 1.25 | 1.67 | 0.46 | -0.16 | 0.09 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 12 | 27 | 38 | 77 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 7 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 9 | 22 | 33 | 70 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 14 | 27 | 50 |
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12. April 2011 |
| ISIN | LU0599213476 |
| Valor | 12599866 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.31% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Fondsvolumen | 427.37 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 169.22 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| BNTNF 10 01/01/37 NTNF | 2.99% | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 0,00 2026-06-04 | 2.48% | |
| MEXICAN BONOS 7.75 11-42 13/11S | 1.97% | |
| POLAND, REPUBLIC OF 1.75000% 21-25.04.32 | 1.85% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.32% | |
| COLOMBIA 20220209 13.25% 20330209 | 1.17% | |
| INDONESIA 7,00 22-150233 | 1.11% | |
| REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED 08/31 11.95 | 1.11% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1.09% | |
| ARGENTINE REPUBLIC 2,55 2027-04-30 | 1.07% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97.67% | |
| Kasse | 2.43% |
Währung
| USD | 64.43% | |
| EUR | 4.59% | |
| ZAR | 3.93% | |
| MXN | 3.38% | |
| BRL | 2.98% | |
| MYR | 2.23% | |
| TRY | 2.17% | |
| PLN | 2.15% | |
| COP | 2.15% | |
| NGN | 2.05% |
Länder
| Mexiko | 8.93% | |
| Türkei | 7.11% | |
| Südafrika | 5.90% | |
| Brasilien | 5.70% | |
| Kolumbien | 4.84% | |
| USA | 3.80% | |
| Argentinien | 3.74% | |
| Nigeria | 3.62% | |
| Ägypten | 3.56% | |
| Pakistan | 3.35% |
Branchen
| Sovereign | 56.70% | |
| Weitere Anteile | 19.91% | |
| Banking | 6.94% | |
| Foreign Agencies | 4.37% | |
| Unabhängige Energiehersteller | 2.67% | |
| Öldienstleistungen | 2.34% | |
| Utilities | 2.17% | |
| Telecommunications | 1.86% | |
| Metall u. Bergbau | 1.54% | |
| Elektrizität | 1.50% |