JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -1.56% |
| Lfd. Jahr | -0.07% |
| 3 Jahre p.a. | 5.15% |
| 5 Jahre p.a. | 0.13% |
| 10 Jahre p.a. | 1.19% |
| Seit Auflage p.a. | 1.58% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -0.07% | 6.29% | 16.26% | 0.65% | 12.54% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.80% | 1.10% | 1.81% | 1.81% | 2.60% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.10% | -1.80% | -3.25% | -3.77% | -3.77% |
| Max Drawdown | -3.35% | -3.35% | -12.75% | -19.54% | -20.45% |
| Volatilität | 6.90% | 6.30% | 7.59% | 8.16% | 8.12% |
| Sharpe Ratio | -0.19 | 0.59 | 0.29 | -0.20 | 0.06 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 12 | 26 | 38 | 76 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 8 | 21 | 33 | 70 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 15 | 27 | 50 |
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12. April 2011 |
| ISIN | LU0599213476 |
| Valor | 12599866 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.31% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Fondsvolumen | 420.89 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 165.09 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9.74% | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 0,00 2026-04-08 | 2.76% | |
| MEXICAN BONOS 7.75 11-42 13/11S | 1.95% | |
| BNTNF 10 01/01/37 NTNF | 1.65% | |
| INDONESIA 7,00 22-150233 | 1.63% | |
| COLOMBIA 20220209 13.25% 20330209 | 1.24% | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 0,00 2026-04-08 | 1.15% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1.02% | |
| REPUBLIC OF PARAGUAY 8,50 2038-04-04 | 0.98% | |
| REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED 08/31 11.95 | 0.93% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 86.93% | |
| Kasse | 13.06% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Währung
| USD | 72.24% | |
| EGP | 2.80% | |
| ZAR | 2.73% | |
| EUR | 2.64% | |
| MXN | 2.55% | |
| MYR | 2.33% | |
| COP | 2.32% | |
| IDR | 2.25% | |
| NGN | 1.70% | |
| BRL | 1.54% |
Länder
| USA | 13.06% | |
| Mexiko | 7.25% | |
| Türkei | 5.50% | |
| Kolumbien | 5.10% | |
| Südafrika | 4.55% | |
| Brasilien | 4.27% | |
| Ägypten | 4.18% | |
| Indonesien | 3.68% | |
| Pakistan | 3.11% | |
| Nigeria | 3.06% |
Branchen
| Sovereign | 48.23% | |
| Weitere Anteile | 28.55% | |
| Banking | 6.90% | |
| Foreign Agencies | 4.53% | |
| Cash | 3.32% | |
| Öldienstleistungen | 2.46% | |
| Unabhängige Energiehersteller | 2.39% | |
| Utilities | 1.84% | |
| Metall u. Bergbau | 1.78% |