DWS Concept Kaldemorgen NC
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 0.60% |
Lfd. Jahr | 6.72% |
3 Jahre p.a. | -1.78% |
5 Jahre p.a. | -0.88% |
10 Jahre p.a. | 0.13% |
Seit Auflage p.a. | 1.18% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 6.72% | 6.72% | -5.24% | -4.31% | 1.34% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -3.48% | 1.47% | 1.74% | 2.49% | 2.49% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.47% | -3.48% | -3.49% | -3.83% | -13.70% |
Max Drawdown | -8.83% | -8.83% | -14.22% | -16.51% | -17.60% |
Volatilität | 7.64% | 7.63% | 8.43% | 8.74% | 9.17% |
Sharpe Ratio | 0.40 | 0.40 | -0.47 | -0.24 | -0.03 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 8 | 9 | 20 | 37 | 73 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 6 | 16 | 28 | 64 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 6 | 20 | 32 | 56 |
Stammdaten
Name | DWS Concept Kaldemorgen NC |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 02. Mai 2011 |
ISIN | LU0599947198 |
Valor | 12959495 |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 2.26% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 14.31 Mrd. EUR |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 158.92 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Alphabet Inc C | 2.80% | |
Microsoft Corp. | 2.40% | |
AXA S.A. | 2.30% | |
Allianz SE | 1.80% | |
E.ON SE | 1.50% | |
Roche Holdings AG | 1.40% | |
Deutsche Telekom | 1.20% | |
Medtronic | 1.10% | |
Koninklijke Ahold | 1.10% | |
Vonovia | 1.10% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 39.40% | |
Staatsanleihen | 31.00% | |
Kasse | 10.20% | |
Unternehmensanleihen | 9.80% | |
Gold | 8.20% | |
Alternative Investments | 1.30% | |
Weitere Anteile | 0.10% |
Währung
EUR | 54.60% | |
USD | 34.20% | |
JPY | 2.90% | |
CHF | 2.40% | |
AUD | 1.70% | |
DKK | 1.00% | |
GBP | 1.00% | |
KRW | 0.90% | |
Weitere Anteile | 0.70% | |
NOK | 0.60% |
Länder
USA | 28.50% | |
Deutschland | 22.10% | |
Frankreich | 8.10% | |
Irland | 2.70% | |
Niederlande | 2.70% | |
Schweiz | 1.80% | |
Japan | 1.70% | |
Italien | 1.70% | |
Australien | 1.50% | |
Luxemburg | 1.40% |
Branchen
Gesundheitswesen | 8.00% | |
Finanzsektor | 6.80% | |
Informationstechnologie | 5.40% | |
Kommunikationsdienstleist. | 4.90% | |
Industrie | 3.50% | |
Versorger | 2.70% | |
Dauerhafte Konsumgüter | 1.50% | |
Grundstoffe | 1.40% | |
Hauptverbrauchsgüter | 1.10% | |
Immobilien | 1.10% |