DWS ESG Zinseinkommen
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 1.10% |
Lfd. Jahr | 6.55% |
3 Jahre p.a. | -2.53% |
5 Jahre p.a. | -2.80% |
10 Jahre p.a. | -2.39% |
Seit Auflage p.a. | -1.19% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 6.55% | 6.55% | -7.41% | -13.25% | -21.54% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.26% | 1.25% | 1.85% | 1.85% | 2.03% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.25% | -1.26% | -2.70% | -2.75% | -14.40% |
Max Drawdown | -4.26% | -4.26% | -19.50% | -24.50% | -31.09% |
Volatilität | 5.33% | 5.32% | 6.72% | 6.04% | 7.35% |
Sharpe Ratio | 0.54 | 0.54 | -0.70 | -0.65 | -0.38 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 8 | 9 | 21 | 37 | 69 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 7 | 14 | 27 | 59 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 5 | 22 | 33 | 61 |
Stammdaten
Name | DWS ESG Zinseinkommen |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 26. September 2011 |
ISIN | LU0649391066 |
Valor | 13987644 |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.56% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 380.18 Mio. EUR |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 97.44 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Italy B.T.P. 16/01.12.26 | 1.20% | |
Buoni Poliennali Del Tes 23/01.02.2029 | 1.10% | |
Italy 20/15.09.27 | 1.00% | |
Germany 03/04.07.34 | 1.00% | |
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1.00% | |
Italien 22/33 | 0.90% | |
Italien 22/26 | 0.90% | |
Netherlands 12/15.01.33 | 0.80% | |
Spain 17/30.07.33 | 0.80% | |
Italy 19/15.01.27 | 0.80% |
Vermögensaufteilung
Renten | 92.40% | |
Geldmarkt | 6.60% | |
Kasse | 1.00% |
Währung
EUR | 100.00% |
Länder
Deutschland | 14.20% | |
Frankreich | 11.80% | |
Italien | 10.40% | |
USA | 9.10% | |
Spanien | 7.80% | |
Luxemburg | 7.50% | |
Niederlande | 5.70% | |
Vereinigtes Königreich | 3.70% | |
Belgien | 2.00% | |
Dänemark | 1.70% |