JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 0.09% |
| Lfd. Jahr | 1.61% |
| 3 Jahre p.a. | 1.38% |
| 5 Jahre p.a. | -0.58% |
| 10 Jahre p.a. | 0.16% |
| Seit Auflage p.a. | 0.23% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 1.61% | 0.86% | 4.20% | -2.86% | 1.65% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.60% | 0.49% | 0.81% | 0.87% | 1.28% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.49% | -0.61% | -0.74% | -1.07% | -1.33% |
| Max Drawdown | -2.22% | -2.22% | -4.96% | -10.61% | -10.61% |
| Volatilität | 2.20% | 2.25% | 2.53% | 2.88% | 2.66% |
| Sharpe Ratio | -0.15 | -0.59 | -0.61 | -0.76 | -0.17 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 8 | 8 | 21 | 33 | 65 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 7 | 21 | 32 | 63 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 5 | 15 | 28 | 56 |
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged) |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26. September 2011 |
| ISIN | LU0661553312 |
| Valor | 13566923 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.21% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Fondsvolumen | 1.09 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 98.34 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9.46% | |
| GNMA II TBA OCT | 5.36% | |
| GNMA II TBA OCT 20030101 5.5% 20330101 | 5.31% | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 0,00 2025-10-06 | 1.54% | |
| GNMA 4,00 2052-08-20 | 1.06% | |
| FNMA 5,50 2054-06-01 | 0.69% | |
| Mexican Bonos 7,750% 29-05-2031 | 0.66% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN, 9/20/2051 3 | 0.66% | |
| UNITED MEXICAN STATES 8,50 2030-02-28 | 0.64% | |
| FNMA 5,50 2053-09-01 | 0.59% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 88.53% | |
| Kasse | 11.10% | |
| Weitere Anteile | 0.35% | |
| Aktien | 0.02% |
Währung
| USD | 82.04% | |
| EUR | 11.27% | |
| Weitere Anteile | 2.94% | |
| MXN | 2.16% | |
| IDR | 1.05% | |
| CZK | 0.54% |
Länder
| USA | 67.60% | |
| Frankreich | 3.60% | |
| Mexiko | 3.07% | |
| Italien | 2.90% | |
| Vereinigtes Königreich | 2.42% | |
| Deutschland | 2.12% | |
| Spanien | 2.04% | |
| Irland | 1.83% | |
| Indonesien | 1.05% | |
| Schweiz | 0.96% |
Branchen
| Weitere Anteile | 63.58% | |
| Banking | 15.14% | |
| Sovereign | 8.82% | |
| Elektrizität | 6.08% | |
| Technology | 3.41% | |
| Automotive | 2.97% |