JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 0.26% |
Lfd. Jahr | 0.70% |
3 Jahre p.a. | -0.31% |
5 Jahre p.a. | -0.43% |
10 Jahre p.a. | -0.34% |
Seit Auflage p.a. | -0.19% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 0.70% | 0.70% | -0.93% | -2.14% | -2.28% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.15% | 0.22% | 0.22% | 0.62% | 0.62% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.22% | -0.15% | -0.15% | -0.85% | -0.85% |
Max Drawdown | -0.45% | -0.45% | -2.61% | -5.70% | -9.27% |
Volatilität | 0.81% | 0.81% | 0.73% | 1.14% | 1.33% |
Sharpe Ratio | -3.39 | -3.39 | -3.49 | -1.37 | -0.57 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 8 | 8 | 19 | 30 | 60 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 13 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 7 | 17 | 28 | 56 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 4 | 17 | 30 | 61 |
Stammdaten
Name | JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 28. September 2011 |
ISIN | LU0661553403 |
Valor | 13566939 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.20% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 925.96 Mio. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 93.36 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
CAISSE DE DEPOT ET PLACEM. QUEBEC 0,00 2024-12-30 | 3.76% | |
US DEPARTMENT OF THE TREASURY 0,00 2024-12-05 | 3.27% | |
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 4,83 2025-04-14 | 3.27% | |
KBC GROUP NV 4,69 2025-01-06 | 3.26% | |
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, 5,15 2025-03-03 | 3.25% | |
DZ BANK AG DZG, FRANKFURT/ MAIN 4,62 2025-02-03 | 3.25% | |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4,61 2025-01-24 | 3.25% | |
BNG BANK NV 0,00 2024-12-04 | 3.24% | |
DNB BANK ASA 0,00 2024-12-09 | 3.23% | |
BNP PARIBAS SA 0,00 2024-12-18 | 3.23% |
Vermögensaufteilung
Renten | 95.23% | |
Kasse | 4.21% | |
Aktien | 0.52% | |
Weitere Anteile | 0.04% |
Währung
USD | 99.76% | |
Weitere Anteile | 0.24% |
Länder
USA | 45.13% | |
Kanada | 16.85% | |
Schweden | 8.99% | |
Australien | 7.49% | |
Japan | 5.46% | |
Niederlande | 4.60% | |
Frankreich | 3.95% | |
Deutschland | 3.44% | |
China | 2.05% | |
Schweiz | 0.76% |
Branchen
Banking | 70.55% | |
Automotive | 8.76% | |
Foreign Agencies | 7.00% | |
Cash | 4.21% | |
Baumaschinen | 2.70% | |
Elektrizität | 2.27% | |
Weitere Anteile | 2.22% | |
Food & Beverage | 0.88% | |
Pharma | 0.76% | |
Insurance | 0.65% |