Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | -3.43% |
Lfd. Jahr | -1.97% |
3 Jahre p.a. | -0.63% |
5 Jahre p.a. | 3.55% |
10 Jahre p.a. | 0.32% |
Seit Auflage p.a. | 1.03% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | -1.97% | 1.28% | -1.88% | 19.09% | 12.47% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.35% | 3.31% | 3.31% | 3.31% | 3.31% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 3.31% | -2.35% | -2.35% | -2.35% | -2.87% |
Max Drawdown | -10.66% | -10.66% | -11.71% | -16.02% | -18.92% |
Volatilität | 12.58% | 9.46% | 8.01% | 7.42% | 6.35% |
Sharpe Ratio | -0.67 | -0.16 | -0.39 | 0.31 | -0.03 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 8 | 18 | 33 | 67 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 7 | 17 | 33 | 66 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 19 | 27 | 54 |
Stammdaten
Name | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 02. Juli 2012 |
ISIN | LU0776415050 |
Valor | 18566616 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.60% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 574.70 Mio. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 119.51 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOVT | 4.60% | |
2.875% Treasury Note 5/2032 | 2.80% |
Vermögensaufteilung
Weitere Anteile | 51.50% | |
Internationale Aktienfonds | 20.70% | |
Aktien Europa | 17.10% | |
Aktien Nordamerika | 3.30% | |
Kasse | 2.90% | |
Aktien Großbritannien | 2.60% | |
Schwellenmarktaktien | 1.90% |
Währung
EUR | 70.90% | |
Weitere Anteile | 13.40% | |
USD | 6.90% | |
GBP | 5.40% | |
AUD | 2.70% | |
JPY | 0.70% |