UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -0.83% |
| Lfd. Jahr | 3.01% |
| 3 Jahre p.a. | 0.55% |
| 5 Jahre p.a. | -1.74% |
| 10 Jahre p.a. | 0.47% |
| Seit Auflage p.a. | 0.48% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 3.01% | 2.33% | 1.66% | -8.42% | 4.78% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.77% | 0.61% | 1.40% | 1.40% | 1.79% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.61% | -0.77% | -1.42% | -1.42% | -3.28% |
| Max Drawdown | -2.21% | -2.21% | -9.10% | -15.90% | -16.10% |
| Volatilität | 2.83% | 2.82% | 4.64% | 4.40% | 5.38% |
| Sharpe Ratio | 0.42 | -0.01 | -0.51 | -0.75 | -0.03 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 9 | 9 | 22 | 33 | 69 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 8 | 21 | 32 | 68 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 15 | 28 | 52 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31. Mai 2013 |
| ISIN | LU0891672213 |
| Valor | 20689471 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.54% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Mai |
| Fondsvolumen | 1.12 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 104.08 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037 | 5.63% | |
| US TREASURY N/B 5 31 Oct 2025 | 4.76% | |
| US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045 | 4.44% | |
| 4.875% US Treasury 11/2025 | 3.60% | |
| 4.125% Großbritannien 24/29 7/2029 | 3.21% | |
| NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 | 2.76% | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 13 Nov 2042 | 2.62% | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041 | 2.48% | |
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8 | 2.17% | |
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/59 0.5 | 1.71% |
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 79.45% | |
| Renten | 20.55% |
Währung
| USD | 91.86% | |
| AUD | 5.02% | |
| CAD | 2.12% | |
| JPY | 1.20% |
Länder
| USA | 32.16% | |
| Weitere Anteile | 20.51% | |
| Neuseeland | 16.64% | |
| Vereinigtes Königreich | 10.82% | |
| Japan | 4.84% | |
| Deutschland | 3.62% | |
| Brasilien | 3.50% | |
| Spanien | 2.91% | |
| Mexiko | 2.67% | |
| Slowenien | 2.33% |
Branchen
| Weitere Anteile | 64.42% | |
| Banken | 11.21% | |
| Finanzdienstleistungen | 7.00% | |
| Hypothekenbanken | 6.86% | |
| Real Estate | 4.36% | |
| Finanzwerte | 2.03% | |
| Finanzdienstleister | 1.68% | |
| Energie | 1.65% | |
| Automobil & Zubehör | 0.79% |