UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -3.76% |
| Lfd. Jahr | -2.77% |
| 3 Jahre p.a. | -0.32% |
| 5 Jahre p.a. | -1.87% |
| 10 Jahre p.a. | 0.24% |
| Seit Auflage p.a. | 0.26% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -2.77% | -0.82% | -0.97% | -9.02% | 2.41% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.88% | 0.84% | 1.40% | 1.40% | 1.66% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.84% | -0.88% | -0.88% | -1.42% | -3.28% |
| Max Drawdown | -4.42% | -4.93% | -7.21% | -14.92% | -16.10% |
| Volatilität | 5.26% | 3.54% | 4.44% | 4.48% | 5.17% |
| Sharpe Ratio | -2.35 | -0.74 | -0.69 | -0.80 | -0.09 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 9 | 22 | 34 | 70 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 8 | 21 | 33 | 69 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 15 | 27 | 51 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31. Mai 2013 |
| ISIN | LU0891672213 |
| Valor | 20689471 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.52% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Mai |
| Fondsvolumen | 1.18 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 101.38 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037 | 5.51% | |
| US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045 | 3.24% | |
| 4.125% Großbritannien 24/29 7/2029 | 3.07% | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 13 Nov 2042 | 2.93% | |
| BRAZIL NTN-F 10 01 Jan 2035 | 2.60% | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041 | 2.45% | |
| NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 | 2.12% | |
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8 | 1.78% | |
| 3.5% New Zealand Local Gov 4/2033 | 1.57% |
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 74.31% | |
| Renten | 25.69% |
Währung
| USD | 92.62% | |
| Weitere Anteile | 5.11% | |
| AUD | 1.21% | |
| JPY | 1.06% |
Länder
| USA | 25.58% | |
| Weitere Anteile | 25.33% | |
| Neuseeland | 15.70% | |
| Vereinigtes Königreich | 10.10% | |
| Brasilien | 5.27% | |
| Japan | 4.44% | |
| Deutschland | 4.01% | |
| Frankreich | 3.37% | |
| Mexiko | 3.31% | |
| Spanien | 2.89% |
Branchen
| Weitere Anteile | 59.58% | |
| Banken | 12.04% | |
| Hypothekenbanken | 7.17% | |
| Real Estate | 6.52% | |
| Finanzdienstleistungen | 6.40% | |
| Finanzwerte | 4.38% | |
| Finanzdienstleister | 1.46% | |
| Medien | 1.28% | |
| Software und Dienste | 1.17% |