UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 0.47% |
Lfd. Jahr | 1.49% |
3 Jahre p.a. | -1.16% |
5 Jahre p.a. | -0.17% |
10 Jahre p.a. | -0.11% |
Seit Auflage p.a. | 0.38% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 1.49% | 2.10% | -3.45% | -0.87% | 4.51% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.77% | 0.85% | 1.40% | 1.40% | 1.79% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.61% | -0.77% | -1.42% | -1.42% | -3.28% |
Max Drawdown | -1.52% | -4.02% | -9.89% | -15.90% | -16.10% |
Volatilität | 3.77% | 3.88% | 4.91% | 4.71% | 5.62% |
Sharpe Ratio | 0.79 | -0.24 | -0.77 | -0.35 | -0.10 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 8 | 20 | 34 | 65 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 7 | 19 | 33 | 64 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | 17 | 27 | 56 |
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 31. Mai 2013 |
ISIN | LU0891672213 |
Valor | 20689471 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.52% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Mai |
Fondsvolumen | 1.05 Mrd. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 102.55 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
UK TSY 1 1/4% 2041 1.25 22 Oct 2041 | 32.09% | |
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3 20 Apr 2029 | 8.59% | |
UK TREASURY 4.25 07 Dec 2046 | 6.35% | |
FN MA4842 5.5 01 Dec 2052 | 6.14% | |
US TREASURY N/B 3 15 May 2047 | 5.97% | |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01 Jan 2031 | 4.93% | |
REPUBLIKA SLOVENIJA 3.12500 07 Aug 2045 Baa1/AA- | 3.73% | |
FRANCE 3.25% (25/05/55) | 2.41% | |
BRAZIL NTN-F 10 01 Jan 2035 | 1.39% | |
SPANISH GOV'T 4 31 Oct 2054 | 1.02% |
Vermögensaufteilung
Weitere Anteile | 76.26% | |
Renten | 23.74% |
Währung
USD | 99.80% | |
AUD | 9.57% | |
CAD | 1.03% |
Länder
USA | 29.13% | |
Weitere Anteile | 24.42% | |
Neuseeland | 16.18% | |
Vereinigtes Königreich | 13.02% | |
Deutschland | 3.21% | |
Frankreich | 3.07% | |
Spanien | 3.05% | |
Japan | 2.86% | |
Brasilien | 2.78% | |
Mexiko | 2.28% |
Branchen
Weitere Anteile | 58.86% | |
Banken | 11.40% | |
Hypothekenbanken | 8.83% | |
Finanzdienstleistungen | 7.53% | |
Finanzwerte | 5.32% | |
Real Estate | 2.46% | |
Finanzdienstleister | 2.37% | |
Energie | 2.23% | |
Kommerzielle Dienstleistungen | 1.00% |