T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -1.12% |
| Lfd. Jahr | 8.40% |
| 3 Jahre p.a. | 3.89% |
| 5 Jahre p.a. | -1.82% |
| 10 Jahre p.a. | 5.22% |
| Seit Auflage p.a. | 5.40% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 8.40% | 7.75% | 12.13% | -8.76% | 66.45% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -7.95% | 4.98% | 4.98% | 7.04% | 7.04% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 4.98% | -7.95% | -7.95% | -7.95% | -7.95% |
| Max Drawdown | -20.42% | -20.42% | -23.90% | -40.81% | -40.81% |
| Volatilität | 19.96% | 19.70% | 17.36% | 18.67% | 18.43% |
| Sharpe Ratio | 0.35 | 0.26 | 0.06 | -0.18 | 0.26 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 8 | 8 | 21 | 29 | 65 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 8 | 19 | 30 | 69 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 4 | 17 | 30 | 51 |
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21. Mai 2014 |
| ISIN | LU1044871579 |
| Valor | 24532530 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.77% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. April |
| Fondsvolumen | 116.64 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 20.69 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Tencent Holdings Ltd. | 9.08% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5.88% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5.34% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4.98% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3.87% | |
| Aia Group Ltd | 3.32% | |
| Delta Electronics Inc. | 2.51% | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 2.48% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2.47% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.37% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.15% | |
| Kasse | 1.85% | |
| Renten | 0.02% |
Währung
| HKD | 26.29% | |
| TWD | 16.60% | |
| INR | 14.62% | |
| KRW | 14.03% | |
| USD | 11.97% | |
| CNH | 7.25% | |
| IDR | 3.19% | |
| SGD | 3.12% | |
| PHP | 1.47% | |
| VND | 1.23% |
Länder
| China | 33.36% | |
| Taiwan | 20.45% | |
| Indien | 16.20% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 14.01% | |
| Singapur | 3.75% | |
| Hongkong | 3.32% | |
| Indonesien | 3.19% | |
| Philippinen | 1.46% | |
| Vietnam | 1.21% | |
| USA | 0.97% |
Branchen
| Informationstechnologie | 28.90% | |
| Finanzen | 25.04% | |
| Konsumgüter | 18.15% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 12.12% | |
| Industrie und Dienstleistung | 4.22% | |
| Basiskonsumgüter | 4.05% | |
| Immobilien | 2.82% | |
| Weitere Anteile | 1.85% | |
| Energie | 1.63% | |
| Gesundheitswesen | 1.22% |