Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | 0.14% |
Lfd. Jahr | 7.09% |
3 Jahre p.a. | -0.36% |
5 Jahre p.a. | 2.53% |
10 Jahre p.a. | – |
Seit Auflage p.a. | 3.37% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | 7.09% | 7.09% | -1.06% | 13.30% | – |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.87% | 1.22% | 3.41% | 3.41% | – |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.22% | -1.87% | -3.13% | -4.33% | – |
Max Drawdown | -3.81% | -3.81% | -15.53% | -16.68% | – |
Volatilität | 5.93% | 5.93% | 10.65% | 10.40% | – |
Sharpe Ratio | 0.57 | 0.57 | -0.25 | 0.13 | – |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 8 | 9 | 21 | 38 | – |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 11 | 12 | 36 | 60 | – |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 9 | 21 | 38 | – |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 3 | 15 | 22 | – |
Stammdaten
Name | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 27. Februar 2015 |
ISIN | LU1172943745 |
Valor | 26827206 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.62% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
Fondsvolumen | 11.38 Mrd. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 138.65 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
ALPHABET - CLASS A | 4.60% | |
NESTLE | 3.93% | |
BERKSHIRE HATHAWAY B | 3.28% | |
3M | 3.18% | |
UNILEVER | 3.11% | |
RECKITT BENCKISER GROUP | 2.83% | |
2.83% | ||
2.76% | ||
BARRICK GOLD | 2.59% | |
JOHNSON & JOHNSON | 2.26% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 81.26% | |
Kasse | 10.18% | |
Gold (indirekt) | 9.30% | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | -0.74% |
Währung
USD | 46.78% | |
EUR | 33.92% | |
CHF | 7.50% | |
HKD | 4.26% | |
GBP | 3.89% | |
DKK | 2.26% | |
CAD | 1.02% | |
INR | 0.37% | |
JPY | 0.00% |
Länder
USA | 53.35% | |
Deutschland | 10.20% | |
Schweiz | 9.19% | |
Großbritannien | 8.47% | |
Kanada | 5.41% | |
China | 4.44% | |
Dänemark | 2.78% | |
Israel | 2.16% | |
Frankreich | 2.13% | |
Hong Kong | 1.12% |
Branchen
Basiskonsumgüter | 20.16% | |
Kommunikationsdienste | 16.12% | |
Gesundheitswesen | 13.40% | |
Informationstechnologie | 12.05% | |
Industrieunternehmen | 11.05% | |
Finanzen | 9.96% | |
Material | 8.98% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7.45% | |
Immobilien | 0.82% |