T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund A
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 0.55% |
| Lfd. Jahr | 24.37% |
| 3 Jahre p.a. | 19.68% |
| 5 Jahre p.a. | 7.45% |
| 10 Jahre p.a. | 7.60% |
| Seit Auflage p.a. | 8.40% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 24.37% | 40.94% | 71.49% | 43.25% | 108.11% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -5.44% | 4.51% | 4.82% | 6.68% | 6.68% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 4.51% | -5.44% | -6.16% | -6.16% | -9.43% |
| Max Drawdown | -10.47% | -10.47% | -21.01% | -25.82% | -39.57% |
| Volatilität | 23.45% | 20.52% | 18.18% | 18.29% | 18.69% |
| Sharpe Ratio | 1.63 | 1.85 | 0.90 | 0.29 | 0.36 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 9 | 22 | 33 | 74 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 8 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 9 | 22 | 34 | 73 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 14 | 26 | 47 |
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund A |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14. September 2015 |
| ISIN | LU1244138183 |
| Valor | 29636630 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 2.07% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 239.94 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 27.66 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.24% | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 9.20% | |
| Hynix Sem. | 9.16% | |
| MediaTek Inc. | 3.83% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2.55% | |
| NetEase | 2.26% | |
| Samsung Life Insurance | 2.23% | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 2.21% | |
| GERDAU SA (Pref.) | 2.06% | |
| Firstrand | 1.91% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95.54% | |
| Kasse | 4.51% |
Währung
| KRW | 21.89% | |
| TWD | 18.82% | |
| HKD | 14.56% | |
| INR | 8.60% | |
| USD | 8.48% | |
| BRL | 5.62% | |
| CNH | 3.96% | |
| THB | 3.15% | |
| ZAR | 2.61% | |
| SAR | 2.49% |
Länder
| Korea, Republik (Südkorea) | 21.80% | |
| Taiwan | 18.62% | |
| China | 18.02% | |
| Indien | 8.59% | |
| Brasilien | 6.92% | |
| Mexiko | 3.60% | |
| Thailand | 3.15% | |
| Saudi-Arabien | 2.49% | |
| Südafrika | 2.48% | |
| Ungarn | 1.64% |
Branchen
| Informationstechnologie | 36.59% | |
| Finanzen | 20.70% | |
| Industrie und Dienstleistung | 8.57% | |
| Werkstoffe | 7.59% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7.44% | |
| Energie | 5.16% | |
| Konsumgüter | 5.13% | |
| Immobilien | 1.94% | |
| Versorger | 1.21% | |
| Gesundheitswesen | 1.21% |