T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund A
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | -1.06% |
Lfd. Jahr | -7.66% |
3 Jahre p.a. | 17.18% |
5 Jahre p.a. | 4.10% |
10 Jahre p.a. | – |
Seit Auflage p.a. | 11.22% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | -7.66% | -1.94% | 60.96% | 22.29% | – |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -6.94% | 7.28% | 8.28% | 12.04% | – |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 7.28% | -8.16% | -8.16% | -9.57% | – |
Max Drawdown | -31.93% | -31.93% | -34.14% | -64.50% | – |
Volatilität | 38.25% | 32.77% | 32.06% | 34.90% | – |
Sharpe Ratio | -0.43 | -0.14 | 0.35 | 0.08 | – |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 9 | 23 | 34 | – |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 6 | 13 | 37 | 61 | – |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 7 | 21 | 34 | – |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 15 | 26 | – |
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund A |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 15. Juni 2015 |
ISIN | LU1244139660 |
Valor | 28609321 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.88% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Fondsvolumen | 618.77 Mio. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 33.38 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Nvidia Corp. | 9.39% | |
Microsoft Corp. | 8.99% | |
Apple Inc. | 8.94% | |
Broadcom Inc. | 6.38% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 6.01% | |
SAP | 4.24% | |
ASML Holding N.V. | 3.56% | |
Advanced Mic. Dev | 3.34% | |
ServiceNow Inc. | 2.37% | |
Shopify | 2.25% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99.35% | |
Kasse | 0.65% |
Währung
USD | 74.87% | |
EUR | 13.51% | |
TWD | 6.39% | |
JPY | 2.15% | |
KRW | 1.27% | |
HKD | 1.01% | |
GBP | 0.80% |
Länder
USA | 66.65% | |
Niederlande | 7.62% | |
Taiwan | 6.01% | |
Deutschland | 5.88% | |
China | 3.36% | |
Kanada | 2.25% | |
Japan | 2.14% | |
Argentinien | 1.64% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 1.26% | |
Singapur | 0.95% |
Branchen
Halbleiter | 40.76% | |
Software | 28.59% | |
Hardware | 11.08% | |
Internet | 7.27% | |
Finanzdienstleistungen | 5.63% | |
Telekomausstattung | 2.16% | |
Medien und Unterhaltung | 1.99% | |
Industrie | 1.03% | |
IT Services | 0.84% | |
Weitere Anteile | 0.65% |