Pictet - Robotics - P USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
1 Monat | -15.48% |
Lfd. Jahr | -22.44% |
3 Jahre p.a. | 3.29% |
5 Jahre p.a. | 9.58% |
10 Jahre p.a. | – |
Seit Auflage p.a. | 11.23% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung (in CHF) | -22.44% | -14.10% | 10.20% | 58.06% | – |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -7.90% | 7.05% | 7.05% | 7.05% | – |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 7.05% | -7.90% | -7.90% | -7.90% | – |
Max Drawdown | -33.06% | -33.06% | -33.06% | -40.80% | – |
Volatilität | 39.42% | 30.15% | 27.51% | 26.27% | – |
Sharpe Ratio | -1.41 | -0.51 | 0.02 | 0.33 | – |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 7 | 21 | 39 | – |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | – |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 6 | 20 | 38 | – |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 6 | 16 | 22 | – |
Stammdaten
Name | Pictet - Robotics - P USD |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 07. Oktober 2015 |
ISIN | LU1279333675 |
Valor | 29263787 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.98% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
Fondsvolumen | 8.76 Mrd. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 324.74 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Taiwan Semiconductor Manufact. | 5.61% | |
Salesforce.com | 5.53% | |
Lam Research | 5.15% | |
Alphabet Inc A | 4.94% | |
Infineon Technologies AG | 4.60% | |
KLA Corp. | 4.55% | |
Advanced Mic. Dev | 4.17% | |
Nvidia | 4.09% | |
ASML Holding N.V. | 3.83% | |
Baidu, Inc. - Class A | 3.23% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98.28% | |
Kasse | 1.72% |
Länder
USA | 68.44% | |
Japan | 10.72% | |
Deutschland | 6.45% | |
Taiwan | 5.61% | |
Niederlande | 3.83% | |
China | 3.23% | |
Weitere Anteile | 1.72% |
Branchen
Automation | 52.53% | |
Grundlagentechnologie | 32.23% | |
Verbraucher- & Service-Anwendungen | 13.52% | |
Weitere Anteile | 1.72% |