Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -4,77% |
| Anno in corso | -2,59% |
| 3 Anni p.a. | 2,68% |
| 5 Anni p.a. | -0,28% |
| 10 Anni p.a. | 1,02% |
| Dall’emissione p.a. | 1,55% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -2,59% | -0,60% | 8,28% | -1,39% | 10,64% |
| Utile massimo su base mensile | -1,10% | 0,74% | 0,82% | 1,24% | 1,33% |
| Perdita massima su base mensile | 0,71% | -1,86% | -1,86% | -1,86% | -2,25% |
| Drawdown max. | -5,23% | -6,37% | -8,01% | -16,90% | -16,90% |
| Volatilità | 5,97% | 5,31% | 4,44% | 4,76% | 4,15% |
| Indice di Sharpe | -2,06 | -0,47 | -0,04 | -0,42 | 0,08 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 11,00 | 27,00 | 40,00 | 76,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 3,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 10 | 26 | 39 | 75 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 2 | 10 | 21 | 45 |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 |
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 06 luglio 1999 |
| ISIN | CH0007294892 |
| N° di valore | 729489 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,50% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 269,76 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 109,77 CHF |