Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 1,85% |
Anno in corso | 1,48% |
3 Anni p.a. | 4,40% |
5 Anni p.a. | 0,81% |
10 Anni p.a. | 1,23% |
Dall’emissione p.a. | 1,64% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | 1,48% | 0,78% | 13,82% | 4,11% | 53,33% |
Utile massimo su base mensile | -1,86% | 0,82% | 1,24% | 1,24% | 1,33% |
Perdita massima su base mensile | 0,82% | -1,86% | -1,86% | -1,86% | -2,25% |
Drawdown max. | -8,01% | -8,01% | -8,01% | -16,90% | -16,90% |
Volatilità | 5,29% | 5,00% | 4,53% | 4,64% | 4,16% |
Indice di Sharpe | -0,08 | -0,31 | 0,32 | -0,16 | 0,16 |
Utile massimo continuo in mesi | 8,00 | 9,00 | 25,00 | 37,00 | 73,00 |
Perdita massima continua in mesi | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 8 | 24 | 36 | 72 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 12 | 24 | 48 |
Dati di base
Nome | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 |
Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emission | 06 luglio 1999 |
ISIN | CH0007294892 |
N° di valore | 729489 |
Valuta del fondo | CHF |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,50% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Volume del fondo al | 295,98 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 111,44 CHF |