Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,56% |
| Anno in corso | 2,25% |
| 3 Anni p.a. | 3,47% |
| 5 Anni p.a. | 0,60% |
| 10 Anni p.a. | 1,21% |
| Dall’emissione p.a. | 1,66% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 2,25% | 1,24% | 10,77% | 3,03% | 12,77% |
| Utile massimo su base mensile | -1,86% | 0,82% | 0,82% | 1,24% | 1,33% |
| Perdita massima su base mensile | 0,82% | -1,86% | -1,86% | -1,86% | -2,25% |
| Drawdown max. | -8,01% | -8,01% | -8,01% | -16,90% | -16,90% |
| Volatilità | 4,99% | 4,98% | 4,36% | 4,65% | 4,13% |
| Indice di Sharpe | 0,01 | -0,18 | 0,04 | -0,22 | 0,15 |
| Utile massimo continuo in mesi | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 38,00 | 73,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 12,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 9 | 9 | 24 | 37 | 72 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 3 | 12 | 23 | 48 |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 |
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 06 luglio 1999 |
| ISIN | CH0007294892 |
| N° di valore | 729489 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,50% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 295,98 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 112,28 CHF |