Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -1,01% |
| Anno in corso | -0,59% |
| 3 Anni p.a. | 2,94% |
| 5 Anni p.a. | 0,02% |
| 10 Anni p.a. | 1,15% |
| Dall’emissione p.a. | 1,62% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -0,59% | 2,37% | 9,10% | 0,11% | 12,10% |
| Utile massimo su base mensile | -1,14% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,33% |
| Perdita massima su base mensile | 1,26% | -1,14% | -1,86% | -1,86% | -2,25% |
| Drawdown max. | -5,23% | -5,23% | -8,01% | -16,90% | -16,90% |
| Volatilità | 6,45% | 4,80% | 4,65% | 4,88% | 4,22% |
| Indice di Sharpe | -0,58 | 0,09 | 0,01 | -0,37 | 0,10 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 12,00 | 26,00 | 39,00 | 75,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 5,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 11 | 25 | 38 | 74 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 1 | 11 | 22 | 46 |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income CHF A1 |
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 06 luglio 1999 |
| ISIN | CH0007294892 |
| N° di valore | 729489 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,50% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 269,62 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 112,02 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A1 | 17,50% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 | 9,62% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF (hedged) AM Cap | 7,97% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A1 | 6,64% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 | 6,07% | |
| Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 4,19% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A1 | 3,95% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A1 | 3,82% | |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | 3,80% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 2,98% |