Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,86% |
| Anno in corso | 2,76% |
| 3 Anni p.a. | 4,52% |
| 5 Anni p.a. | 1,82% |
| 10 Anni p.a. | 2,51% |
| Dall’emissione p.a. | 2,15% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 2,76% | 1,65% | 14,20% | 9,46% | 28,18% |
| Utile massimo su base mensile | -2,44% | 1,08% | 1,08% | 1,59% | 2,55% |
| Perdita massima su base mensile | 1,08% | -2,44% | -2,44% | -2,44% | -3,41% |
| Drawdown max. | -10,95% | -10,95% | -10,95% | -18,28% | -18,28% |
| Volatilità | 6,64% | 6,59% | 5,68% | 6,19% | 6,10% |
| Indice di Sharpe | 0,09 | -0,08 | 0,20 | 0,03 | 0,32 |
| Utile massimo continuo in mesi | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 39,00 | 75,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 12,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 9 | 9 | 24 | 38 | 73 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 3 | 12 | 22 | 46 |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 |
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 06 luglio 1999 |
| ISIN | CH0007294918 |
| N° di valore | 729491 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,60% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 332,39 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 131,55 CHF |