Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -0,57% |
| Anno in corso | 0,15% |
| 3 Anni p.a. | 4,17% |
| 5 Anni p.a. | 0,88% |
| 10 Anni p.a. | 2,64% |
| Dall’emissione p.a. | 2,15% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 0,15% | 4,16% | 13,05% | 4,49% | 29,78% |
| Utile massimo su base mensile | -1,54% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 2,55% |
| Perdita massima su base mensile | 1,74% | -1,54% | -2,44% | -2,44% | -3,41% |
| Drawdown max. | -5,97% | -5,97% | -10,95% | -18,28% | -18,28% |
| Volatilità | 8,09% | 6,07% | 6,02% | 6,42% | 6,11% |
| Indice di Sharpe | -0,22 | 0,36 | 0,21 | -0,15 | 0,32 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 12,00 | 26,00 | 39,00 | 77,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 5,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 11 | 25 | 38 | 75 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 1 | 11 | 22 | 44 |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 |
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 06 luglio 1999 |
| ISIN | CH0007294918 |
| N° di valore | 729491 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,60% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 307,11 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 132,52 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 | 16,85% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF (hedged) AM Cap | 7,94% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A1 | 7,75% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 | 5,79% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A1 | 4,48% | |
| Pictet CH - Short Term Money Market (USD) - I dy | 4,14% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A1 | 3,95% | |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | 3,44% | |
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 3,18% | |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc | 3,05% |