Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 1,72% |
Anno in corso | 3,12% |
3 Anni p.a. | 5,72% |
5 Anni p.a. | 2,50% |
10 Anni p.a. | 2,34% |
Dall’emissione p.a. | 2,86% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | 3,12% | 3,86% | 18,18% | 13,17% | 49,40% |
Utile massimo su base mensile | -2,37% | 0,91% | 1,30% | 1,64% | 3,51% |
Perdita massima su base mensile | 0,91% | -2,37% | -2,37% | -2,37% | -4,31% |
Drawdown max. | -8,11% | -8,11% | -8,11% | -15,38% | -18,90% |
Volatilità | 6,14% | 5,82% | 5,91% | 6,39% | 7,24% |
Indice di Sharpe | 0,31 | 0,27 | 0,46 | 0,14 | 0,25 |
Utile massimo continuo in mesi | 7,00 | 8,00 | 24,00 | 37,00 | 75,00 |
Perdita massima continua in mesi | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 7 | 23 | 36 | 74 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 13 | 24 | 46 |
Dati di base
Nome | Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A |
Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emission | 30 novembre 1999 |
ISIN | CH0010211107 |
N° di valore | 1021110 |
Valuta del fondo | CHF |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,40% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Volume del fondo al | 1,05 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 136,87 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc | 11,24% | |
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD CHF hedged U-X-acc | 5,39% | |
UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 4,60% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities D | 4,55% | |
UBS (Lux) MSCI EM Selection Index Fund USD QX acc | 3,61% | |
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates EUR CHF hedged U-X-acc | 3,36% | |
Nestle | 3,10% | |
Roche Hldg. Genußsch. | 3,02% | |
Novartis AG | 2,63% | |
UBS Group AG | 2,14% |