UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 1,69% |
Anno in corso | 4,69% |
3 Anni p.a. | 10,05% |
5 Anni p.a. | 7,14% |
10 Anni p.a. | 5,56% |
Dall’emissione p.a. | 2,48% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | 4,69% | 25,22% | 33,30% | 41,21% | 168,46% |
Utile massimo su base mensile | -3,13% | 3,76% | 5,36% | 10,49% | 10,49% |
Perdita massima su base mensile | 2,90% | -3,17% | -4,62% | -10,41% | -10,41% |
Drawdown max. | -9,27% | -9,27% | -17,28% | -24,57% | -24,57% |
Volatilità | 17,98% | 17,45% | 18,77% | 22,81% | 19,35% |
Indice di Sharpe | 0,45 | 1,18 | 0,32 | 0,25 | 0,26 |
Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 8,00 | 20,00 | 33,00 | 64,00 |
Perdita massima continua in mesi | 5,00 | 12,00 | 36,00 | 60,00 | 120,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 18 | 31 | 61 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 16 | 27 | 56 |
Dati di base
Nome | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» |
Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emission | 10 ottobre 1950 |
ISIN | CH0014420878 |
N° di valore | 1442087 |
Valuta del fondo | CHF |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,77% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Volume del fondo al | 7,79 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 156,20 CHF |