UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 0,79% |
Anno in corso | 2,68% |
3 Anni p.a. | 6,88% |
5 Anni p.a. | 6,44% |
10 Anni p.a. | 4,70% |
Dall’emissione p.a. | 2,42% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | 2,68% | 10,67% | 22,12% | 36,62% | 163,31% |
Utile massimo su base mensile | -3,13% | 2,94% | 5,36% | 10,49% | 10,49% |
Perdita massima su base mensile | 2,90% | -3,17% | -4,62% | -10,41% | -10,41% |
Drawdown max. | -9,27% | -9,27% | -17,28% | -24,57% | -24,57% |
Volatilità | 16,54% | 16,26% | 18,01% | 22,74% | 19,24% |
Indice di Sharpe | 0,14 | 0,43 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 7,00 | 20,00 | 33,00 | 64,00 |
Perdita massima continua in mesi | 7,00 | 12,00 | 36,00 | 60,00 | 120,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 7 | 18 | 31 | 61 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 16 | 27 | 56 |
Dati di base
Nome | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» |
Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emission | 10 ottobre 1950 |
ISIN | CH0014420878 |
N° di valore | 1442087 |
Valuta del fondo | CHF |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,77% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Volume del fondo al | 7,79 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 153,20 CHF |