UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -5,19% |
| Anno in corso | -3,27% |
| 3 Anni p.a. | 7,34% |
| 5 Anni p.a. | 4,36% |
| 10 Anni p.a. | 4,88% |
| Dall’emissione p.a. | 2,38% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -3,27% | 0,64% | 23,70% | 23,77% | 61,09% |
| Utile massimo su base mensile | -2,40% | 2,90% | 3,98% | 10,49% | 10,49% |
| Perdita massima su base mensile | 2,79% | -3,13% | -3,96% | -10,41% | -10,41% |
| Drawdown max. | -10,08% | -10,08% | -11,44% | -24,57% | -24,57% |
| Volatilità | 16,65% | 15,42% | 16,36% | 22,90% | 19,22% |
| Indice di Sharpe | -0,86 | -0,04 | 0,34 | 0,12 | 0,23 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2,00 | 7,00 | 22,00 | 33,00 | 65,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 3,00 | 12,00 | 36,00 | 60,00 | 120,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 7 | 20 | 31 | 62 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 14 | 27 | 55 |
Dati di base
| Nome | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» |
| Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 10 ottobre 1950 |
| ISIN | CH0014420878 |
| N° di valore | 1442087 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,77% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 7,79 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 153,60 CHF |