UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 1,80% |
| Anno in corso | 5,90% |
| 3 Anni p.a. | 9,71% |
| 5 Anni p.a. | 4,99% |
| 10 Anni p.a. | 5,46% |
| Dall’emissione p.a. | 2,47% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 5,90% | 4,19% | 32,10% | 27,59% | 70,31% |
| Utile massimo su base mensile | -3,13% | 2,94% | 3,98% | 10,49% | 10,49% |
| Perdita massima su base mensile | 2,90% | -3,17% | -3,96% | -10,41% | -10,41% |
| Drawdown max. | -9,27% | -9,27% | -11,44% | -24,57% | -24,57% |
| Volatilità | 15,40% | 15,74% | 16,52% | 22,74% | 19,13% |
| Indice di Sharpe | 0,26 | 0,17 | 0,39 | 0,15 | 0,25 |
| Utile massimo continuo in mesi | 6,00 | 7,00 | 21,00 | 33,00 | 64,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 11,00 | 12,00 | 36,00 | 60,00 | 120,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 7 | 19 | 31 | 61 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 5 | 5 | 15 | 27 | 56 |
Dati di base
| Nome | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» |
| Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 10 ottobre 1950 |
| ISIN | CH0014420878 |
| N° di valore | 1442087 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,77% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 7,79 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 158,00 CHF |