AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG B
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -0,86% |
| Anno in corso | -0,16% |
| 3 Anni p.a. | 2,78% |
| 5 Anni p.a. | -0,69% |
| 10 Anni p.a. | 0,11% |
| Dall’emissione p.a. | 0,66% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -0,16% | -0,35% | 8,57% | -3,43% | 1,08% |
| Utile massimo su base mensile | -0,91% | 0,64% | 1,19% | 1,26% | 1,26% |
| Perdita massima su base mensile | 0,64% | -0,91% | -0,95% | -1,29% | -1,62% |
| Drawdown max. | -3,02% | -3,44% | -3,50% | -14,97% | -16,81% |
| Volatilità | 3,17% | 3,14% | 3,78% | 4,40% | 3,55% |
| Indice di Sharpe | -0,71 | -0,78 | -0,09 | -0,52 | -0,15 |
| Utile massimo continuo in mesi | 7,00 | 7,00 | 24,00 | 33,00 | 70,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 12,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 6 | 24 | 32 | 68 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 5 | 6 | 12 | 28 | 51 |
Dati di base
| Nome | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG B |
| Società di fondi | Gérifonds |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 27 aprile 2005 |
| ISIN | CH0020944051 |
| N° di valore | 2094405 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,30% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Volume del fondo al | 587,78 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 99,11 CHF |