Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 2,70% |
Anno in corso | 18,11% |
3 Anni p.a. | 14,91% |
5 Anni p.a. | 10,78% |
10 Anni p.a. | 9,29% |
Dall’emissione p.a. | 6,33% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | 18,11% | 34,35% | 51,80% | 66,91% | 106,12% |
Utile massimo su base mensile | -3,45% | 4,26% | 4,26% | 4,26% | 6,57% |
Perdita massima su base mensile | 4,26% | -4,49% | -4,49% | -5,32% | -5,32% |
Drawdown max. | -6,82% | -7,24% | -12,23% | -16,52% | -16,52% |
Volatilità | 17,39% | 16,17% | 13,42% | 13,90% | 13,71% |
Indice di Sharpe | 2,38 | 1,87 | 0,90 | 0,67 | 0,64 |
Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 8,00 | 21,00 | 34,00 | 63,00 |
Perdita massima continua in mesi | 6,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 7 | 20 | 33 | 63 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 16 | 27 | 57 |
Dati di base
Nome | Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF |
Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emission | 30 settembre 2009 |
ISIN | CH0104851016 |
N° di valore | 10485101 |
Valuta del fondo | CHF |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,38% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Volume del fondo al | 4,94 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 264,14 CHF |