Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 10,30% |
Anno in corso | 30,74% |
3 Anni p.a. | 23,19% |
5 Anni p.a. | 11,61% |
10 Anni p.a. | 10,33% |
Dall’emissione p.a. | 7,06% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | 30,74% | 36,39% | 87,07% | 73,25% | 128,15% |
Utile massimo su base mensile | -3,45% | 4,26% | 4,26% | 4,26% | 6,57% |
Perdita massima su base mensile | 4,26% | -3,45% | -4,49% | -4,49% | -5,32% |
Drawdown max. | -6,82% | -6,82% | -9,44% | -15,53% | -16,52% |
Volatilità | 15,62% | 15,30% | 13,40% | 13,65% | 13,62% |
Indice di Sharpe | 2,54 | 2,18 | 1,47 | 0,73 | 0,73 |
Utile massimo continuo in mesi | 6,00 | 8,00 | 24,00 | 35,00 | 65,00 |
Perdita massima continua in mesi | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 7 | 23 | 34 | 65 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 13 | 26 | 55 |
Dati di base
Nome | Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF |
Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emission | 30 settembre 2009 |
ISIN | CH0104851016 |
N° di valore | 10485101 |
Valuta del fondo | CHF |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,38% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Volume del fondo al | 5,17 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 292,37 CHF |