Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -8,21% |
| Anno in corso | 6,66% |
| 3 Anni p.a. | 26,33% |
| 5 Anni p.a. | 17,83% |
| 10 Anni p.a. | 11,54% |
| Dall’emissione p.a. | 8,25% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 6,66% | 33,55% | 101,72% | 127,25% | 198,22% |
| Utile massimo su base mensile | -7,50% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 6,57% |
| Perdita massima su base mensile | 4,72% | -7,50% | -7,50% | -7,50% | -7,50% |
| Drawdown max. | -15,81% | -15,81% | -15,81% | -15,81% | -16,52% |
| Volatilità | 34,45% | 23,36% | 17,01% | 15,51% | 14,55% |
| Indice di Sharpe | 0,80 | 1,41 | 1,35 | 1,02 | 0,74 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 9,00 | 24,00 | 38,00 | 67,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 4,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 23 | 37 | 67 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 13 | 23 | 53 |
Dati di base
| Nome | Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF |
| Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 30 settembre 2009 |
| ISIN | CH0104851016 |
| N° di valore | 10485101 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,37% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Volume del fondo al | 11,82 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 347,55 CHF |