Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 2,40% |
Anno in corso | 13,54% |
3 Anni p.a. | 16,47% |
5 Anni p.a. | 8,10% |
10 Anni p.a. | 9,38% |
Dall’emissione p.a. | 5,91% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | 13,54% | 25,63% | 58,08% | 47,65% | 98,14% |
Utile massimo su base mensile | -3,45% | 4,26% | 4,26% | 4,26% | 6,57% |
Perdita massima su base mensile | 4,26% | -4,49% | -4,49% | -5,32% | -5,32% |
Drawdown max. | -6,82% | -6,82% | -9,44% | -16,52% | -16,52% |
Volatilità | 16,70% | 16,15% | 13,43% | 13,99% | 13,68% |
Indice di Sharpe | 1,30 | 1,43 | 0,99 | 0,46 | 0,64 |
Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 8,00 | 22,00 | 33,00 | 64,00 |
Perdita massima continua in mesi | 8,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 21 | 32 | 64 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 15 | 28 | 56 |
Dati di base
Nome | Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF |
Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emission | 30 settembre 2009 |
ISIN | CH0104851016 |
N° di valore | 10485101 |
Valuta del fondo | CHF |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,38% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Volume del fondo al | 4,94 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 253,92 CHF |