Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 6,35% |
| Anno in corso | 44,82% |
| 3 Anni p.a. | 26,70% |
| 5 Anni p.a. | 15,47% |
| 10 Anni p.a. | 11,99% |
| Dall’emissione p.a. | 7,83% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 44,82% | 43,97% | 103,51% | 105,37% | 210,52% |
| Utile massimo su base mensile | -3,45% | 4,26% | 4,26% | 4,26% | 6,57% |
| Perdita massima su base mensile | 4,26% | -3,45% | -4,49% | -4,49% | -5,32% |
| Drawdown max. | -8,01% | -8,01% | -9,44% | -15,53% | -16,52% |
| Volatilità | 17,16% | 16,88% | 14,26% | 13,83% | 13,86% |
| Indice di Sharpe | 2,56 | 2,41 | 1,64 | 0,98 | 0,83 |
| Utile massimo continuo in mesi | 8,00 | 9,00 | 24,00 | 37,00 | 66,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 12,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 8 | 23 | 36 | 66 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 4 | 13 | 24 | 54 |
Dati di base
| Nome | Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF |
| Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 30 settembre 2009 |
| ISIN | CH0104851016 |
| N° di valore | 10485101 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,38% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Volume del fondo al | 8,05 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 323,87 CHF |