Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -6,48% |
| Anno in corso | 2,61% |
| 3 Anni p.a. | 25,63% |
| 5 Anni p.a. | 15,41% |
| 10 Anni p.a. | 10,78% |
| Dall’emissione p.a. | 7,83% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 2,61% | 31,20% | 98,39% | 104,80% | 178,49% |
| Utile massimo su base mensile | -7,50% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 6,57% |
| Perdita massima su base mensile | 4,72% | -7,50% | -7,50% | -7,50% | -7,50% |
| Drawdown max. | -15,81% | -15,81% | -15,81% | -15,81% | -16,52% |
| Volatilità | 29,49% | 22,43% | 17,22% | 15,61% | 14,57% |
| Indice di Sharpe | 0,17 | 1,34 | 1,26 | 0,87 | 0,67 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 9,00 | 24,00 | 37,00 | 66,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 5,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 23 | 36 | 66 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 13 | 24 | 54 |
Dati di base
| Nome | Pictet (CH) Precious Metals Funds - Physical Gold P dy CHF |
| Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 30 settembre 2009 |
| ISIN | CH0104851016 |
| N° di valore | 10485101 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,37% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Volume del fondo al | 11,82 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 334,35 CHF |