Pictet CH - LPP 40 - R dy CHF
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 0,48% |
Anno in corso | -0,11% |
3 Anni p.a. | 2,54% |
5 Anni p.a. | – |
10 Anni p.a. | 1,44% |
Dall’emissione p.a. | 2,22% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | -0,11% | 2,26% | 7,82% | – | 29,47% |
Utile massimo su base mensile | -2,00% | 1,21% | 1,57% | 1,57% | 2,11% |
Perdita massima su base mensile | 1,21% | -2,25% | -2,25% | -2,25% | -3,27% |
Drawdown max. | -8,60% | -8,60% | -8,60% | -19,55% | -19,55% |
Volatilità | 7,86% | 7,23% | 6,87% | 6,61% | 6,56% |
Indice di Sharpe | -0,26 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | 0,14 |
Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 7,00 | 21,00 | 35,00 | 69,00 |
Perdita massima continua in mesi | 6,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 6 | 20 | 34 | 68 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 6 | 16 | 26 | 52 |
Dati di base
Nome | Pictet CH - LPP 40 - R dy CHF |
Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emission | 29 ottobre 2010 |
ISIN | CH0117695848 |
N° di valore | 11769584 |
Valuta del fondo | CHF |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,39% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Volume del fondo al | 998,84 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 1.485,20 CHF |