Pictet CH - LPP 40 - R dy CHF
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -4,03% |
| Anno in corso | -2,68% |
| 3 Anni p.a. | 3,96% |
| 5 Anni p.a. | -0,52% |
| 10 Anni p.a. | 1,72% |
| Dall’emissione p.a. | 2,10% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -2,68% | 1,02% | 12,37% | -2,58% | 18,61% |
| Utile massimo su base mensile | -1,53% | 1,21% | 1,24% | 1,57% | 2,11% |
| Perdita massima su base mensile | 0,71% | -2,00% | -2,25% | -2,25% | -3,27% |
| Drawdown max. | -4,41% | -5,63% | -8,60% | -19,55% | -19,55% |
| Volatilità | 6,37% | 6,34% | 6,10% | 6,50% | 6,39% |
| Indice di Sharpe | -1,93 | -0,15 | 0,16 | -0,35 | 0,16 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 9,00 | 24,00 | 35,00 | 72,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 3,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 23 | 34 | 71 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 13 | 26 | 49 |
Dati di base
| Nome | Pictet CH - LPP 40 - R dy CHF |
| Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 29 ottobre 2010 |
| ISIN | CH0117695848 |
| N° di valore | 11769584 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,39% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Volume del fondo al | 982,06 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 1.481,03 CHF |