BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 A Fonds
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -0,23% |
| Anno in corso | 1,38% |
| 3 Anni p.a. | 6,22% |
| 5 Anni p.a. | 2,20% |
| 10 Anni p.a. | 3,64% |
| Dall’emissione p.a. | 3,52% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 1,38% | 5,51% | 19,85% | 11,49% | 43,03% |
| Utile massimo su base mensile | -1,28% | 1,47% | 1,47% | 1,63% | 3,02% |
| Perdita massima su base mensile | 1,47% | -1,28% | -2,18% | -2,84% | -4,82% |
| Drawdown max. | -5,16% | -5,16% | -8,05% | -17,96% | -18,36% |
| Volatilità | 6,40% | 4,89% | 5,21% | 5,98% | 6,42% |
| Indice di Sharpe | 0,24 | 0,80 | 0,63 | 0,06 | 0,45 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 10,00 | 27,00 | 40,00 | 79,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 4,00 | 12,00 | 36,00 | 60,00 | 120,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 10 | 27 | 40 | 79 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 2 | 9 | 20 | 41 |
Dati di base
| Nome | BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 A Fonds |
| Società di fondi | Gérifonds |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 31 gennaio 2015 |
| ISIN | CH0118631495 |
| N° di valore | 11863149 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,19% |
| Fine dell'esercizio | 31 maggio |
| Volume del fondo al | 348,98 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 156,43 CHF |