DWS European Opportunities LD
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -8,95% |
| Anno in corso | -3,40% |
| 3 Anni p.a. | 4,37% |
| 5 Anni p.a. | -2,37% |
| 10 Anni p.a. | 5,07% |
| Dall’emissione p.a. | 3,85% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -3,40% | 8,90% | 13,71% | -11,33% | 63,98% |
| Utile massimo su base mensile | -4,12% | 5,46% | 5,46% | 7,29% | 7,65% |
| Perdita massima su base mensile | 3,29% | -7,57% | -7,57% | -7,65% | -18,06% |
| Drawdown max. | -10,74% | -14,57% | -21,28% | -41,48% | -41,96% |
| Volatilità | 20,19% | 18,38% | 15,85% | 18,82% | 19,59% |
| Indice di Sharpe | -0,73 | 0,22 | 0,10 | -0,21 | 0,22 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 8,00 | 20,00 | 32,00 | 71,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 4,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 20 | 29 | 66 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 16 | 31 | 54 |
Dati di base
| Nome | DWS European Opportunities LD |
| Società di fondi | DWS Investment GmbH |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Data d'emission | 11 luglio 1985 |
| ISIN | DE0008474156 |
| N° di valore | 344963 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,40% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Volume del fondo al | 1,87 Mrd. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 484,08 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| BAWAG Group AG | 3,70% | |
| flatexDEGIRO AG | 2,80% | |
| Banca Mediolanum | 2,70% | |
| Ensign Group, Inc. | 2,70% | |
| Siegfried Holding | 2,60% | |
| Aperam S.A. | 2,60% | |
| Nexans | 2,50% | |
| Wartsila Corp. | 2,30% | |
| Subsea 7 | 2,30% | |
| Rexel | 2,20% |