Pictet - Water-P EUR
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | -0,42% |
Anno in corso | -3,11% |
3 Anni p.a. | 5,03% |
5 Anni p.a. | 4,12% |
10 Anni p.a. | 6,74% |
Dall’emissione p.a. | 4,37% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | -3,11% | -4,38% | 15,88% | 22,37% | 92,03% |
Utile massimo su base mensile | -4,53% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 5,19% |
Perdita massima su base mensile | 4,43% | -4,53% | -4,70% | -5,61% | -7,82% |
Drawdown max. | -19,14% | -19,95% | -20,50% | -28,62% | -33,83% |
Volatilità | 18,14% | 16,97% | 15,50% | 16,00% | 16,13% |
Indice di Sharpe | -0,29 | -0,41 | 0,13 | 0,16 | 0,38 |
Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 5,00 | 18,00 | 32,00 | 73,00 |
Perdita massima continua in mesi | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 5 | 15 | 30 | 70 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 5 | 7 | 21 | 30 | 50 |
Dati di base
Nome | Pictet - Water-P EUR |
Società di fondi | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 19 gennaio 2000 |
ISIN | LU0104884860 |
N° di valore | 1021903 |
Valuta del fondo | EUR |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,99% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Volume del fondo al | 7,72 Mrd. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 517,92 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Xylem Inc. | 4,93% | |
Ferguson Enterprises Inc | 4,76% | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 4,54% | |
Pentair | 4,49% | |
Core & Main Inc. | 4,41% | |
Parker-Hannifin | 4,31% | |
Republic Services | 4,30% | |
Ecolab | 4,23% | |
Veralto Corp. | 3,60% | |
Cia de Saneamento Basico do Estado | 3,41% |