Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -3,15% |
| Anno in corso | 10,15% |
| 3 Anni p.a. | 11,65% |
| 5 Anni p.a. | 9,57% |
| 10 Anni p.a. | 9,69% |
| Dall’emissione p.a. | 5,16% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 10,15% | 15,37% | 39,22% | 58,00% | 152,37% |
| Utile massimo su base mensile | -2,02% | 3,57% | 3,57% | 3,76% | 7,98% |
| Perdita massima su base mensile | 2,07% | -7,04% | -7,04% | -7,04% | -10,18% |
| Drawdown max. | -7,69% | -17,48% | -22,19% | -22,19% | -43,79% |
| Volatilità | 15,82% | 17,81% | 15,41% | 17,14% | 18,70% |
| Indice di Sharpe | 2,84 | 0,71 | 0,57 | 0,44 | 0,48 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2,00 | 9,00 | 21,00 | 37,00 | 74,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 3,00 | 12,00 | 36,00 | 60,00 | 120,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 10 | 24 | 40 | 79 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 2 | 12 | 20 | 41 |
Dati di base
| Nome | Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro |
| Società di fondi | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 01° settembre 2000 |
| ISIN | LU0114722902 |
| N° di valore | 1123872 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,92% |
| Fine dell'esercizio | 30 aprile |
| Volume del fondo al | 739,05 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 119,40 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Exxon Mobil Corp. | 3,20% | |
| Union Pacific | 3,10% | |
| CSX Corp. | 2,90% | |
| Linde PLC | 2,70% | |
| Chevron New. Corp. | 2,70% | |
| Siemens Energy AG | 2,50% | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 2,50% | |
| Teledyne Tech. | 2,50% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,50% | |
| Fedex | 2,30% |