Pictet - EUR High Yield - HP CHF
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,06% |
| Anno in corso | 2,62% |
| 3 Anni p.a. | 5,47% |
| 5 Anni p.a. | 0,98% |
| 10 Anni p.a. | 1,98% |
| Dall’emissione p.a. | 3,51% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 2,62% | 2,37% | 17,33% | 5,02% | 21,74% |
| Utile massimo su base mensile | -1,85% | 1,73% | 1,73% | 1,73% | 3,68% |
| Perdita massima su base mensile | 1,73% | -1,85% | -1,85% | -1,85% | -4,89% |
| Drawdown max. | -4,66% | -4,66% | -4,66% | -17,71% | -20,70% |
| Volatilità | 3,94% | 3,86% | 3,61% | 4,13% | 5,46% |
| Indice di Sharpe | 0,15 | 0,04 | 0,65 | -0,15 | 0,24 |
| Utile massimo continuo in mesi | 9,00 | 10,00 | 27,00 | 40,00 | 73,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 12,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 9 | 26 | 39 | 72 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 3 | 10 | 21 | 48 |
Dati di base
| Nome | Pictet - EUR High Yield - HP CHF |
| Società di fondi | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 04 settembre 2003 |
| ISIN | LU0174610443 |
| N° di valore | 1657965 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,42% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Volume del fondo al | 464,81 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 361,65 CHF |