Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | -0,85% |
Anno in corso | -1,39% |
3 Anni p.a. | -2,44% |
5 Anni p.a. | 2,66% |
10 Anni p.a. | 4,86% |
Dall’emissione p.a. | 6,09% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | -1,39% | -1,80% | -7,15% | 14,04% | 60,73% |
Utile massimo su base mensile | -9,43% | 5,42% | 5,42% | 6,62% | 6,62% |
Perdita massima su base mensile | 5,42% | -9,43% | -9,43% | -9,43% | -9,43% |
Drawdown max. | -21,69% | -21,69% | -25,10% | -39,55% | -39,55% |
Volatilità | 26,23% | 23,82% | 19,55% | 19,50% | 19,12% |
Indice di Sharpe | -0,19 | -0,17 | -0,28 | 0,06 | 0,23 |
Utile massimo continuo in mesi | 5,00 | 8,00 | 19,00 | 32,00 | 64,00 |
Perdita massima continua in mesi | 6,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 5 | 16 | 31 | 65 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 7 | 20 | 29 | 55 |
Dati di base
Nome | Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc |
Società di fondi | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 09 gennaio 2004 |
ISIN | LU0181495838 |
N° di valore | 1760919 |
Valuta del fondo | USD |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,84% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Volume del fondo al | 4,53 Mrd. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 54,48 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 8,42% | |
Tencent Holdings Ltd. | 8,17% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,91% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,13% | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 3,04% | |
HDFC Bank Ltd. | 2,64% | |
Shandong Gold Mine | 2,26% | |
Zijin Mining Group | 2,13% | |
Aia Group Ltd | 2,13% | |
ICICI Bank | 2,11% |