Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 11,20% |
Anno in corso | 17,25% |
3 Anni p.a. | 9,16% |
5 Anni p.a. | 3,46% |
10 Anni p.a. | 8,05% |
Dall’emissione p.a. | 7,53% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | 17,25% | 11,32% | 30,09% | 18,56% | 117,11% |
Utile massimo su base mensile | -9,43% | 5,42% | 5,42% | 6,62% | 6,62% |
Perdita massima su base mensile | 5,42% | -9,43% | -9,43% | -9,43% | -9,43% |
Drawdown max. | -21,69% | -21,69% | -24,00% | -39,55% | -39,55% |
Volatilità | 21,77% | 21,22% | 19,09% | 19,09% | 18,70% |
Indice di Sharpe | 0,97 | 0,56 | 0,32 | 0,10 | 0,40 |
Utile massimo continuo in mesi | 9,00 | 9,00 | 23,00 | 33,00 | 67,00 |
Perdita massima continua in mesi | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 7 | 19 | 31 | 69 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 17 | 29 | 51 |
Dati di base
Nome | Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc |
Società di fondi | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 09 gennaio 2004 |
ISIN | LU0181495838 |
N° di valore | 1760919 |
Valuta del fondo | USD |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,84% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Volume del fondo al | 5,07 Mrd. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 66,20 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,24% | |
Tencent Holdings Ltd. | 7,22% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,90% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,18% | |
Zijin Mining Group | 3,01% | |
Ping an Insurance | 2,40% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 2,37% | |
Shandong Gold Mine | 2,29% | |
HDFC Bank Ltd. | 2,25% | |
Delta Electronics Inc. | 1,88% |