JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 1,55% |
Anno in corso | -3,51% |
3 Anni p.a. | -0,50% |
5 Anni p.a. | 3,82% |
10 Anni p.a. | 3,66% |
Dall’emissione p.a. | 2,99% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | -3,51% | -1,30% | -1,50% | 20,61% | 43,28% |
Utile massimo su base mensile | -4,87% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% |
Perdita massima su base mensile | 4,77% | -5,97% | -5,97% | -5,97% | -9,85% |
Drawdown max. | -20,66% | -21,57% | -21,57% | -32,91% | -36,24% |
Volatilità | 20,44% | 17,45% | 14,56% | 14,52% | 15,92% |
Indice di Sharpe | -0,46 | -0,23 | -0,27 | 0,16 | 0,20 |
Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 7,00 | 18,00 | 31,00 | 64,00 |
Perdita massima continua in mesi | 6,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 6 | 17 | 31 | 67 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 6 | 19 | 29 | 53 |
Dati di base
Nome | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD |
Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 15 novembre 2007 |
ISIN | LU0318931358 |
N° di valore | 3365037 |
Valuta del fondo | USD |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,79% |
Fine dell'esercizio | 30 giugno |
Volume del fondo al | 572,01 Mio. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 20,44 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Clicks Group | 2,90% | |
Eclat Textile | 2,20% | |
Elite Material | 2,10% | |
Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | 2,10% | |
Realtek Semicon | 2,10% | |
Multi Comm. Exchange of India | 2,10% | |
Totvs | 2,00% | |
Komercni BK | 2,00% | |
TISCO FINANCIAL GROUP PCL | 2,00% | |
BID Corporation | 1,90% |