JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | -1,28% |
Anno in corso | -3,61% |
3 Anni p.a. | 1,35% |
5 Anni p.a. | 3,04% |
10 Anni p.a. | 3,68% |
Dall’emissione p.a. | 2,95% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | -3,61% | 0,15% | 4,12% | 16,18% | 43,60% |
Utile massimo su base mensile | -4,87% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% |
Perdita massima su base mensile | 4,77% | -5,97% | -5,97% | -5,97% | -9,85% |
Drawdown max. | -20,66% | -21,57% | -21,57% | -32,91% | -36,24% |
Volatilità | 18,46% | 17,29% | 14,03% | 14,33% | 15,84% |
Indice di Sharpe | -0,42 | -0,15 | -0,11 | 0,11 | 0,20 |
Utile massimo continuo in mesi | 5,00 | 7,00 | 19,00 | 30,00 | 65,00 |
Perdita massima continua in mesi | 8,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 6 | 18 | 30 | 67 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 6 | 18 | 30 | 53 |
Dati di base
Nome | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD |
Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 15 novembre 2007 |
ISIN | LU0318931358 |
N° di valore | 3365037 |
Valuta del fondo | USD |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,79% |
Fine dell'esercizio | 30 giugno |
Volume del fondo al | 549,91 Mio. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 20,33 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Multi Comm. Exchange of India | 2,70% | |
Clicks Group | 2,60% | |
Elite Material | 2,50% | |
Realtek Semicon | 2,20% | |
Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | 2,20% | |
Eclat Textile | 2,10% | |
ASPEED TECHNOLOGY INC | 2,10% | |
Tube Investments of India Ltd | 1,90% | |
Supreme Industries | 1,90% | |
Chroma ATE | 1,90% |