Pictet - Global Megatrend Selection - P CHF
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
1 Mese | 2,86% |
Anno in corso | -3,78% |
3 Anni p.a. | 7,05% |
5 Anni p.a. | 2,56% |
10 Anni p.a. | 5,94% |
Dall’emissione p.a. | 6,77% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
---|---|---|---|---|---|
Filtro prodotto (in CHF) | -3,78% | 0,13% | 22,70% | 13,47% | 203,31% |
Utile massimo su base mensile | -6,07% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,59% |
Perdita massima su base mensile | 5,34% | -6,07% | -6,07% | -6,07% | -7,29% |
Drawdown max. | -25,16% | -25,16% | -25,16% | -29,79% | -32,41% |
Volatilità | 21,61% | 20,02% | 16,97% | 17,75% | 17,41% |
Indice di Sharpe | -0,28 | -0,11 | 0,24 | 0,05 | 0,31 |
Utile massimo continuo in mesi | 5,00 | 6,00 | 19,00 | 31,00 | 71,00 |
Perdita massima continua in mesi | 9,00 | 12,00 | 36,00 | 60,00 | 120,00 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 6 | 19 | 31 | 71 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 6 | 17 | 29 | 49 |
Dati di base
Nome | Pictet - Global Megatrend Selection - P CHF |
Società di fondi | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emission | 31 ottobre 2008 |
ISIN | LU0386891260 |
N° di valore | 4541487 |
Valuta del fondo | CHF |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 2,00% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Volume del fondo al | 9,19 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 350,48 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Alphabet Inc A | 1,35% | |
Ecolab | 1,26% | |
VISA Inc. | 1,15% | |
Infineon Technologies AG | 1,14% | |
Nvidia Corp. | 1,13% | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1,13% | |
NXP SEMICONDUCTORS NV | 1,09% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,07% | |
Broadcom Inc. | 1,02% | |
Republic Services | 0,96% |